Héros | Joueur | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
自生光 | 7 | 8 | 22 | 20.3k | 230 | 16 | 511 | 555 | 45.5k | - | 3.5k | |||||
MKking | 2 | 13 | 18 | 18.3k | 230 | 2 | 437 | 482 | 19.5k | - | 1.4k | |||||
BEAR | 9 | 6 | 26 | 30.7k | 272 | - | 646 | 655 | 50.7k | - | 3.4k | |||||
wd~ | 5 | 8 | 21 | 21.0k | 243 | 1 | 494 | 539 | 24.9k | 1.3k | 1.9k | |||||
it's time to 1v9 | 17 | 6 | 10 | 16.8k | 69 | - | 403 | 562 | 11.0k | - | 1.1k | |||||
40 | 41 | 97 | 107.1k | 1.0k | 19 | 2.5k | 2.8k | 151.6k | 1.3k | 11.3k |
Héros | Joueur | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
xixi | 11 | 6 | 13 | 18.4k | 193 | 14 | 388 | 544 | 35.3k | - | 1.5k | |||||
+36 | 6 | 10 | 13 | 15.3k | 268 | 24 | 402 | 530 | 21.5k | 8.9k | 1.3k | |||||
よろずや/きよし | 12 | 9 | 10 | 13.7k | 165 | 27 | 355 | 589 | 24.0k | - | 758 | |||||
闭麦单机(打完互赞) | 6 | 7 | 11 | 20.8k | 192 | 3 | 471 | 635 | 15.8k | 5.9k | 3.6k | |||||
xff | 4 | 8 | 14 | 12.7k | 196 | 12 | 324 | 382 | 14.3k | - | 538 | |||||
39 | 40 | 61 | 81.0k | 1.0k | 80 | 1.9k | 2.7k | 111.0k | 14.8k | 7.7k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|