Classement | Joueur | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 82.64% | 15,485 | 6,90 | 1y 17d 1h 33m | |
2nd | AP enjoyer | 79.70% | 8,622 | 6,39 | 220d 21h 0m | |
3rd | Good | 79.51% | 732 | 5,03 | 19d 4h 13m | |
4th | 追剧小零食 | 79.44% | 9,155 | 6,03 | 217d 17h 33m | |
5th | Rem | 77.77% | 7,175 | 5,77 | 169d 23h 31m | |
6th | \\\ | 77.38% | 2,100 | 5,72 | 60d 14h 4m | |
7th | Yukino | 77.04% | 5,510 | 6,14 | 132d 21h 42m | |
8th | Unzki | 76.44% | 6,094 | 4,82 | 153d 4h 35m | |
9th | Kk好饿 | 76.18% | 680 | 5,51 | 17d 10h 26m | |
10th | amllix | 75.81% | 6,006 | 4,16 | 151d 14h 53m | |
11th | 再多的TP也T不进她的心 | 75.09% | 1,847 | 4,00 | 44d 4h 10m | |
12th | dog果 | 75.04% | 565 | 4,82 | 13d 23h 7m | |
13th | 猪猪侠 | 74.87% | 557 | 4,29 | 14d 6h 46m | |
14th | Awazir | 74.84% | 3,970 | 3,41 | 99d 9h 8m | |
15th | mm | 73.80% | 771 | 4,32 | 19d 15h 12m | |
16th | ⅡⅠ | 73.41% | 5,811 | 4,29 | 141d 15h 17m | |
17th | 混天下 | 73.39% | 620 | 5,01 | 16d 8h 42m | |
18th | Alex | 73.19% | 705 | 4,92 | 18d 6h 57m | |
19th | anyone knows? | 73.04% | 831 | 4,04 | 21d 7h 33m | |
20th | naime | 72.91% | 5,209 | 4,16 | 134d 22h 19m | |
21st | 国服嬴政 | 72.79% | 735 | 5,14 | 19d 14h 34m | |
22nd | XM | 72.73% | 528 | 5,54 | 13d 7h 44m | |
23rd | yrrah wizard | 72.32% | 3,634 | 3,84 | 97d 6h 7m | |
24th | Harvey Specter | 72.19% | 1,158 | 3,89 | 30d 9h 45m | |
25th | Archibald | 72.00% | 3,811 | 4,83 | 102d 4h 15m | |
26th | 星界行者 | 71.50% | 621 | 4,79 | 14d 22h 47m | |
27th | 枫剩的晚餐 | 71.45% | 613 | 5,08 | 17d 1h 56m | |
28th | 长沙人民 | 71.41% | 906 | 5,10 | 23d 0h 10m | |
29th | Сцаки | 71.29% | 1,045 | 4,40 | 26d 11h 15m | |
30th | PepekiaJeR9y | 71.29% | 801 | 3,74 | 20d 23h 31m | |
31st | Ahj09284 | 71.08% | 529 | 4,16 | 15d 13h 11m | |
32nd | bert | 71.00% | 631 | 5,01 | 16d 0h 3m | |
33rd | 我比从前强大了50倍,我要打满82场 | 70.91% | 777 | 2,92 | 19d 19h 57m | |
34th | 弟弟你萌呢 | 70.84% | 991 | 5,26 | 27d 20h 16m | |
35th | God | 70.78% | 527 | 4,64 | 14d 14h 55m | |
36th | Da Capo | 70.78% | 2,084 | 4,09 | 52d 6h 11m | |
37th | COCHINOLA ya tu sabes¡ | 70.69% | 621 | 5,06 | 16d 1h 15m | |
38th | Mid only | 70.66% | 9,441 | 4,55 | 251d 2h 30m | |
39th | 7 | 70.65% | 627 | 4,86 | 16d 11h 47m | |
40th | 呜呜牢面 | 70.48% | 542 | 4,90 | 14d 22h 10m | |
41st | клитор саранчи | 70.41% | 605 | 5,13 | 13d 14h 7m | |
42nd | 花姐真垃圾 | 70.34% | 2,040 | 4,08 | 52d 17h 42m | |
43rd | hello this is wilson | 70.27% | 6,691 | 4,22 | 170d 8h 49m | |
44th | Боярышник | 70.19% | 2,788 | 3,71 | 71d 14h 8m | |
45th | Https://www.sigita9.com.cn | 70.15% | 727 | 3,23 | 18d 23h 58m | |
46th | Battousai | 70.13% | 3,840 | 4,11 | 102d 9h 1m | |
47th | 徐州太守威海市长 | 70.05% | 601 | 4,18 | 17d 0h 51m | |
48th | 玩把大的 | 69.83% | 527 | 4,20 | 14d 10h 41m | |
49th | 布里斯班全套会所扫码 | 69.83% | 1,697 | 4,09 | 45d 15h 8m | |
50th | 鸡泽 | 69.83% | 643 | 3,59 | 15d 2h 46m | |
51st | 流影电光闪 | 69.79% | 566 | 5,49 | 14d 1h 5m | |
52nd | whoops? | 69.73% | 9,757 | 4,40 | 260d 22h 42m | |
53rd | hyun | 69.73% | 5,008 | 3,92 | 129d 17h 34m | |
54th | clown | 69.69% | 749 | 4,31 | 20d 19h 46m | |
55th | G | 69.65% | 1,486 | 4,66 | 39d 2h 11m | |
56th | 时间差不多咯 | 69.64% | 8,978 | 5,14 | 237d 20h 23m | |
57th | Yuno love&death | 69.61% | 589 | 4,50 | 14d 10h 28m | |
58th | uNk.♥[朽木]! | 69.59% | 7,077 | 4,20 | 194d 8h 45m | |
59th | 赢了我你生活不如意 | 69.57% | 940 | 4,18 | 25d 0h 28m | |
60th | 幕幽晓寂寂 | 69.56% | 3,623 | 5,03 | 96d 13h 24m | |
61st | oo | 69.48% | 1,258 | 4,99 | 30d 15h 23m | |
62nd | HOT DIGGITY DOG | 69.40% | 745 | 4,15 | 20d 15h 55m | |
63rd | pumpkin spice girl | 69.37% | 5,364 | 4,00 | 140d 3h 50m | |
64th | Project Zomboid | 69.35% | 695 | 3,87 | 18d 20h 51m | |
65th | Xture | 69.35% | 584 | 3,41 | 14d 23h 0m | |
66th | kchay | 69.34% | 561 | 3,99 | 14d 23h 26m | |
67th | LGBT Sex Instructor From NATO | 69.33% | 1,115 | 5,06 | 30d 8h 38m | |
68th | 1123 | 69.31% | 642 | 4,32 | 17d 14h 17m | |
69th | ILSTARYA 💫 | 69.30% | 3,603 | 3,61 | 101d 4h 34m | |
70th | 怀了壁了 | 69.26% | 553 | 5,70 | 15d 3h 56m | |
71st | дурной | 69.23% | 559 | 4,89 | 14d 8h 57m | |
72nd | 321^^ | 69.22% | 1,033 | 5,52 | 27d 14h 40m | |
73rd | Black! | 69.19% | 2,074 | 4,16 | 54d 17h 13m | |
74th | yaoyao | 69.16% | 548 | 5,07 | 14d 5h 14m | |
75th | Seva GG FFA | 69.11% | 641 | 3,69 | 15d 2h 53m | |
76th | hqm | 69.02% | 1,714 | 5,22 | 42d 5h 24m | |
77th | ... | 69.02% | 1,969 | 4,25 | 51d 6h 6m | |
78th | 白夜漫漫 | 69.02% | 1,007 | 3,60 | 26d 1h 40m | |
79th | Real | 69.00% | 800 | 5,21 | 19d 6h 55m | |
80th | S | 68.97% | 2,427 | 4,09 | 64d 12h 35m | |
81st | 领域展开 | 68.95% | 1,153 | 3,13 | 28d 18h 8m | |
82nd | Мурчалка 18. | 68.94% | 4,698 | 8,77 | 130d 6h 4m | |
83rd | 恩施犸仔 | 68.89% | 569 | 4,88 | 15d 0h 11m | |
84th | 紫薇星君 | 68.89% | 1,993 | 4,00 | 54d 3h 0m | |
85th | Nash | 68.89% | 5,416 | 3,03 | 138d 10h 15m | |
86th | 拔剑四顾心茫然 | 68.86% | 15,440 | 4,83 | 1y 30d 22h 6m | |
87th | . | 68.85% | 793 | 4,62 | 20d 15h 12m | |
88th | Inno 620 | 68.77% | 1,582 | 5,06 | 43d 18h 44m | |
89th | DD | 68.74% | 947 | 3,99 | 24d 4h 6m | |
90th | Kames | 68.74% | 4,798 | 4,50 | 128d 10h 40m | |
91st | King | 68.74% | 854 | 3,23 | 22d 3h 29m | |
92nd | Mão Invisivel do Mercado | 68.73% | 6,831 | 5,24 | 177d 9h 12m | |
93rd | Monkeys killer | 68.72% | 649 | 3,95 | 17d 3h 21m | |
94th | Amaterasu | 68.64% | 4,388 | 4,55 | 113d 19h 0m | |
95th | EATER | 68.60% | 535 | 4,41 | 14d 15h 19m | |
96th | Mochizuki Shin'ichi | 68.46% | 1,506 | 2,74 | 38d 14h 35m | |
97th | Absolute zero | 68.41% | 3,090 | 5,21 | 79d 0h 37m | |
98th | Ciarax | 68.36% | 550 | 4,26 | 15d 0h 6m | |
99th | Roshan | 68.35% | 910 | 4,27 | 25d 7h 37m | |
100th | Tomppa | 68.34% | 8,267 | 4,06 | 213d 16h 32m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Dernière mise à jour