ID de la partie | Mode de jeu | Résultat | Durée | Radiant Équipe | Dire Équipe |
---|---|---|---|---|---|
8111927074 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 53:48 | ||
8111923196 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 56:20 | ||
8111961283 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 29:53 | ||
8111940492 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Chine | 44:12 | ||
8111957674 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 32:12 | ||
8111965160 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Europe | 26:55 | ||
8111949501 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 38:01 | ||
8111929977 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Asie du Sud-Est | 51:18 | ||
8111948224 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 38:36 | ||
8111961964 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 28:55 | ||
8111947033 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 39:25 | ||
8111941571 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe de l'Est | 43:14 | ||
8111955087 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Europe | 33:44 | ||
8111944269 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 41:19 | ||
8111955499 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Amérique du Sud | 33:24 | ||
8111927534 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 52:53 | ||
8111940279 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 44:02 | ||
8111954683 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 34:01 | ||
8111962349 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 28:37 | ||
8111924130 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 55:14 | ||
8111943359 | Random Draft Matchmaking classé | Victoire du Radiant Chine | 41:54 | ||
8111914140 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 1:02:06 | ||
8111933957 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Asie du Sud-Est | 48:25 | ||
8111955596 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 33:13 | ||
8111955937 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 33:01 | ||
8111965713 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 26:16 | ||
8111945878 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Est des États-Unis | 40:05 | ||
8111956374 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Ouest des États-Unis | 32:41 | ||
8111957234 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 32:05 | ||
8111964446 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 27:09 | ||
8111959926 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Afrique du Sud | 30:14 | ||
8111976351 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 18:34 | ||
8111949566 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 37:32 | ||
8111956124 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 32:48 | ||
8111910670 | Random Draft Matchmaking classé | Victoire du Dire Chine | 1:04:21 | ||
8111933978 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe de l'Est | 48:17 | ||
8111934007 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe de l'Est | 48:17 | ||
8111947938 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 38:43 | ||
8111940427 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 43:45 | ||
8111937972 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 45:30 | ||
8111941667 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Asie du Sud-Est | 43:01 | ||
8111945181 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 40:30 | ||
8111952155 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 35:40 | ||
8111933876 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 48:20 | ||
8111963099 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Amérique du Sud | 27:55 | ||
8111944904 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 40:41 | ||
8111949182 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe de l'Est | 37:40 | ||
8111933935 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe | 48:14 | ||
8111938153 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Europe de l'Est | 45:19 | ||
8111930550 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Europe | 50:34 |
Dernière mise à jour