Classement | Joueur | Temps passé à jouer | Parties jouées | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 2 Années, 99 Jours, 6 Heures, 39 Minutes | 28,972 | |
2nd | hatred | 2 Années, 64 Jours, 14 Heures, 32 Minutes | 29,938 | |
3rd | 陈浩南 | 2 Années, 36 Jours, 15 Heures, 45 Minutes | 26,320 | |
4th | AthamRage | 2 Années, 19 Jours, 22 Heures, 51 Minutes | 25,217 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Années, 10 Jours, 15 Heures, 52 Minutes | 26,241 | |
6th | Abuelo√1 | 2 Années, 6 Jours, 21 Heures, 4 Minutes | 28,975 | |
7th | han | 1 Années, 303 Jours, 1 Heures, 26 Minutes | 23,861 | |
8th | MAG-NUM | 1 Années, 299 Jours, 3 Heures, 9 Minutes | 27,391 | |
9th | -_-ZамеS-_- | 1 Années, 294 Jours, 10 Heures, 8 Minutes | 23,530 | |
10th | vegetables are revolting | 1 Années, 292 Jours, 23 Heures, 56 Minutes | 23,878 | |
11th | LL!!! | 1 Années, 291 Jours, 8 Heures, 14 Minutes | 23,535 | |
12th | Radiance | 1 Années, 286 Jours, 22 Heures, 38 Minutes | 22,990 | |
13th | PaNtY | 1 Années, 281 Jours, 17 Heures, 26 Minutes | 21,420 | |
14th | 123 | 1 Années, 279 Jours, 23 Heures, 9 Minutes | 23,365 | |
15th | LUDA | 1 Années, 269 Jours, 12 Heures, 32 Minutes | 25,373 | |
16th | sir.luthfie.js | 1 Années, 269 Jours, 10 Heures, 10 Minutes | 20,161 | |
17th | onexBAD | 1 Années, 266 Jours, 18 Heures, 9 Minutes | 23,403 | |
18th | Eyafjallajokull | 1 Années, 260 Jours, 19 Heures, 29 Minutes | 22,301 | |
19th | - $hUu - Winter again | 1 Années, 260 Jours, 18 Heures, 25 Minutes | 22,119 | |
20th | Twitch.tv/DupekTopMupa666 | 1 Années, 260 Jours, 12 Heures, 29 Minutes | 25,183 | |
21st | intro boys | 1 Années, 255 Jours, 8 Heures, 27 Minutes | 19,943 | |
22nd | 2022事事顺顺 | 1 Années, 254 Jours, 23 Heures, 22 Minutes | 20,791 | |
23rd | PucK-Le-FuN | 1 Années, 254 Jours, 16 Heures, 43 Minutes | 20,942 | |
24th | Canik_TR | 1 Années, 254 Jours, 1 Heures, 27 Minutes | 21,348 | |
25th | `Kurosaki'♦ | 1 Années, 252 Jours, 4 Heures, 24 Minutes | 21,679 | |
26th | 你微笑时好美♥ZO | 1 Années, 245 Jours, 5 Heures, 2 Minutes | 22,218 | |
27th | Овчарка | 1 Années, 243 Jours, 9 Heures, 51 Minutes | 21,274 | |
28th | BruTaL_PlaYS | 1 Années, 236 Jours, 7 Heures, 16 Minutes | 20,506 | |
29th | ~williAm® | 1 Années, 235 Jours, 5 Heures, 30 Minutes | 21,115 | |
30th | ToUbOuD | 1 Années, 235 Jours, 3 Heures, 3 Minutes | 21,562 | |
31st | GD | 1 Années, 234 Jours, 15 Heures, 3 Minutes | 20,593 | |
32nd | ★[$.J.] Cooper | 1 Années, 234 Jours, 4 Heures, 11 Minutes | 20,811 | |
33rd | psm | 1 Années, 231 Jours, 4 Heures, 20 Minutes | 23,585 | |
34th | KyCaToT | 1 Années, 228 Jours, 14 Heures, 13 Minutes | 23,306 | |
35th | S.T.A.L.K.E.R Gamma enjoyer | 1 Années, 228 Jours, 6 Heures, 33 Minutes | 23,581 | |
36th | qzpm | 1 Années, 226 Jours, 7 Heures, 31 Minutes | 21,844 | |
37th | Dark DBA | 1 Années, 224 Jours, 4 Heures, 31 Minutes | 19,468 | |
38th | Ksly_hell | 1 Années, 222 Jours, 2 Heures, 12 Minutes | 21,078 | |
39th | To indo lá | 1 Années, 219 Jours, 19 Heures, 50 Minutes | 23,126 | |
40th | slowly_over | 1 Années, 218 Jours, 6 Heures, 2 Minutes | 18,780 | |
41st | 高启强 | 1 Années, 218 Jours, 1 Heures, 10 Minutes | 20,618 | |
42nd | twitch.tv/commentator24 | 1 Années, 214 Jours, 20 Heures, 45 Minutes | 20,407 | |
43rd | dan | 1 Années, 214 Jours, 4 Heures, 54 Minutes | 22,583 | |
44th | GANGOVIY | 1 Années, 213 Jours, 5 Heures, 48 Minutes | 22,515 | |
45th | Jae | 1 Années, 213 Jours, 2 Heures, 46 Minutes | 20,819 | |
46th | D9D9 Dima | 1 Années, 210 Jours, 20 Heures, 35 Minutes | 21,322 | |
47th | tr@ininGG 2 $tOmp nuwb$ | 1 Années, 210 Jours, 12 Heures, 8 Minutes | 21,768 | |
48th | DO1X | 1 Années, 206 Jours, 23 Heures, 14 Minutes | 19,533 | |
49th | exterminador | 1 Années, 206 Jours, 5 Heures, 38 Minutes | 19,512 | |
50th | 金戈铁马~ | 1 Années, 205 Jours, 14 Heures, 40 Minutes | 20,039 | |
51st | 逆风挂机喷队友 顺风 | 1 Années, 204 Jours, 22 Heures, 17 Minutes | 20,642 | |
52nd | KaNiNfIsKaReN | 1 Années, 203 Jours, 20 Heures, 22 Minutes | 19,862 | |
53rd | S[V]Князь | 1 Années, 200 Jours, 18 Heures, 3 Minutes | 19,923 | |
54th | Nj | 1 Années, 200 Jours, 1 Heures, 6 Minutes | 22,206 | |
55th | iLTW | 1 Années, 198 Jours, 20 Heures, 47 Minutes | 24,096 | |
56th | ༺HUNTER༻ | 1 Années, 197 Jours, 11 Heures, 27 Minutes | 19,426 | |
57th | SiMi DaiJi? | 1 Années, 197 Jours, 4 Heures, 7 Minutes | 18,863 | |
58th | BASAEV | 1 Années, 196 Jours, 22 Heures, 46 Minutes | 20,400 | |
59th | Versatile^ | 1 Années, 196 Jours, 12 Heures, 13 Minutes | 20,997 | |
60th | 彡 ☼♥EL Lobo 666 | 1 Années, 195 Jours, 6 Heures, 16 Minutes | 19,719 | |
61st | BRUNOMAN (best player) | 1 Années, 194 Jours, 0 Heures, 20 Minutes | 23,403 | |
62nd | BOOK[OF464]DIVINE,S | 1 Années, 192 Jours, 2 Heures, 2 Minutes | 19,348 | |
63rd | Dr. Steal™ | 1 Années, 191 Jours, 8 Heures, 6 Minutes | 18,463 | |
64th | Ξ βℓ๏β Ξ | 1 Années, 189 Jours, 8 Heures, 50 Minutes | 19,208 | |
65th | 23:59 | 1 Années, 188 Jours, 23 Heures, 42 Minutes | 19,576 | |
66th | Opus22 | 1 Années, 186 Jours, 2 Heures, 13 Minutes | 21,140 | |
67th | 打不过就跑~~ | 1 Années, 185 Jours, 18 Heures, 28 Minutes | 19,874 | |
68th | Ohsea | 1 Années, 184 Jours, 15 Heures, 39 Minutes | 20,346 | |
69th | Aninha Boiadeira | 1 Années, 183 Jours, 9 Heures, 9 Minutes | 21,027 | |
70th | S@buk | 1 Années, 182 Jours, 21 Heures, 11 Minutes | 18,914 | |
71st | Level 30 for what? | 1 Années, 182 Jours, 20 Heures, 3 Minutes | 18,539 | |
72nd | Franz Wagner | 1 Années, 182 Jours, 18 Heures, 0 Minutes | 20,036 | |
73rd | McBaiN | 1 Années, 182 Jours, 6 Heures, 31 Minutes | 19,513 | |
74th | bachelor | 1 Années, 182 Jours, 1 Heures, 32 Minutes | 21,437 | |
75th | NYsnorlax | 1 Années, 181 Jours, 22 Heures, 28 Minutes | 19,924 | |
76th | C2 | 1 Années, 180 Jours, 22 Heures, 27 Minutes | 18,709 | |
77th | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Années, 180 Jours, 6 Heures, 54 Minutes | 17,703 | |
78th | AYO TOMATO | 1 Années, 178 Jours, 22 Heures, 7 Minutes | 18,618 | |
79th | 大圣归来 | 1 Années, 178 Jours, 18 Heures, 12 Minutes | 18,058 | |
80th | gorez007 | 1 Années, 178 Jours, 17 Heures, 36 Minutes | 17,864 | |
81st | ☠BACON☠ | 1 Années, 178 Jours, 9 Heures, 20 Minutes | 19,290 | |
82nd | D | 1 Années, 177 Jours, 17 Heures, 25 Minutes | 19,237 | |
83rd | MikRo/LeGioN | 1 Années, 177 Jours, 14 Heures, 54 Minutes | 20,791 | |
84th | Draskyl | 1 Années, 177 Jours, 14 Heures, 50 Minutes | 20,366 | |
85th | TheSucker | 1 Années, 174 Jours, 19 Heures, 57 Minutes | 19,507 | |
86th | TeRRoR_GoiAnO | 1 Années, 174 Jours, 11 Heures, 2 Minutes | 19,149 | |
87th | JinJan | 1 Années, 172 Jours, 9 Heures, 25 Minutes | 18,321 | |
88th | 大艺术家... | 1 Années, 172 Jours, 0 Heures, 23 Minutes | 18,455 | |
89th | [K.A.P.] Dr. Dread | 1 Années, 171 Jours, 23 Heures, 14 Minutes | 18,180 | |
90th | smatrox | 1 Années, 170 Jours, 5 Heures, 30 Minutes | 19,519 | |
91st | 以彼之道,还施彼身 | 1 Années, 170 Jours, 5 Heures, 18 Minutes | 18,087 | |
92nd | Koyar?! | 1 Années, 170 Jours, 4 Heures, 49 Minutes | 19,222 | |
93rd | マMynkZ.TuS[O].Hyperㄨ | 1 Années, 169 Jours, 11 Heures, 4 Minutes | 19,693 | |
94th | 76561198015542419 | 1 Années, 168 Jours, 15 Heures, 4 Minutes | 18,189 | |
95th | eQvin | 1 Années, 168 Jours, 7 Heures, 43 Minutes | 19,450 | |
96th | unranked player | 1 Années, 168 Jours, 3 Heures, 17 Minutes | 21,827 | |
97th | caurage | 1 Années, 167 Jours, 18 Heures, 21 Minutes | 19,601 | |
98th | РЕФЕРЕНДУМ | 1 Années, 167 Jours, 12 Heures, 33 Minutes | 19,868 | |
99th | Hard Core- | 1 Années, 167 Jours, 8 Heures, 21 Minutes | 19,604 | |
100th | 2 Clocks 1 Lina | 1 Années, 166 Jours, 10 Heures, 35 Minutes | 18,972 |
Dernière mise à jour