L'API Dota 2 est actuellement indisponible. Les résultats de vos dernières parties apparaîtront quand elle sera à nouveau disponible.
Victoire du Radiant
511:00:2756
Héros | Joueur | | K | D | A | NET | LH | | DN | GPM | | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets |
---|
Overview | Farm | Damage | Items |
---|
24  | 亖爷 | | 7 | 16 | 22 | 16.7k | 245 | | 6 | 454 | | 525 | 11.3k | 376 | 6.1k | |
25  | 34+35 | | 19 | 8 | 21 | 29.6k | 341 | | 13 | 593 | | 543 | 41.9k | - | 386 | |
25  | 1108 | | 13 | 8 | 25 | 32.2k | 378 | | 1 | 610 | | 536 | 22.6k | 1.5k | 2.1k | |
25  | 小丑 | | 7 | 10 | 29 | 16.4k | 103 | | 1 | 384 | | 546 | 8.3k | 7.7k | 1.2k | |
19  | 好好打可以赢~ | | 5 | 16 | 18 | 10.5k | 92 | | 3 | 303 | | 314 | 10.0k | - | 282 | |
| | | 51 | 58 | 115 | 105.5k | 1.2k | | 24 | 2.3k | | 2.5k | 94.1k | 9.5k | 10.1k | |
Héros | Joueur | | K | D | A | NET | LH | | DN | GPM | | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets |
---|
Overview | Farm | Damage | Items |
---|
25  | 叶流西 | | 16 | 13 | 19 | 16.4k | 219 | | 1 | 410 | | 536 | 26.9k | - | - | |
25  | 抗压のKing | | 6 | 11 | 20 | 22.2k | 471 | | 2 | 543 | | 537 | 14.9k | - | 853 | |
25  | 兴風作浪 | | 17 | 11 | 20 | 25.6k | 345 | | 2 | 543 | | 536 | 19.1k | - | 731 | |
25  | 歇马第一Carry | | 13 | 9 | 34 | 20.8k | 238 | | 2 | 465 | | 544 | 27.2k | - | 375 | |
23  | 酸酸乳 | | 4 | 8 | 37 | 12.5k | 185 | | - | 349 | | 484 | 23.5k | 2.3k | 167 | |
| | | 56 | 52 | 130 | 97.5k | 1.5k | | 7 | 2.3k | | 2.6k | 111.6k | 2.3k | 2.1k | |
Avantages de l'équipePar minute
Héros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Héros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|