L'API Dota 2 est actuellement indisponible. Les résultats de vos dernières parties apparaîtront quand elle sera à nouveau disponible.
Victoire du Radiant
4546:2322
Héros | Joueur | | K | D | A | NET | LH | | DN | GPM | | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets |
---|
Overview | Farm | Damage | Items |
---|
25  | BucketHead | | 18 | 3 | 8 | 23.3k | 267 | | 25 | 559 | | 699 | 23.9k | 208 | 2.1k | |
23  | azulababycakes | | 14 | 2 | 8 | 16.6k | 169 | | 4 | 404 | | 618 | 15.9k | - | 511 | |
18  | GENERALIROH | | 2 | 5 | 16 | 11.4k | 144 | | 6 | 330 | | 384 | 9.9k | - | 391 | |
20  | Baam | | 8 | 7 | 10 | 12.4k | 158 | | 31 | 389 | | 490 | 9.1k | - | 2.5k | |
19  | Almanac | | 3 | 8 | 13 | 8.7k | 91 | | 4 | 309 | | 433 | 7.8k | - | 1.9k | |
| | | 45 | 25 | 55 | 72.4k | 829 | | 70 | 2.0k | | 2.6k | 66.6k | 208 | 7.3k | |
Héros | Joueur | | K | D | A | NET | LH | | DN | GPM | | XPM | DMG | SOIN | BLD | Objets |
---|
Overview | Farm | Damage | Items |
---|
19  | Player 29328167 | | 4 | 12 | 6 | 15.0k | 234 | | 7 | 411 | | 446 | 11.1k | - | 1.0k | |
23  | coop | | 8 | 6 | 9 | 9.5k | 97 | | 9 | 310 | | 598 | 14.0k | - | 371 | |
18  | 伊莱 | | 5 | 8 | 10 | 7.2k | 54 | | 5 | 229 | | 401 | 8.4k | 330 | 26 | |
16  | ollo | | 5 | 10 | 5 | 9.4k | 121 | | 6 | 265 | | 319 | 8.2k | - | 193 | |
17  | Carl the Actual Autist | | - | 9 | 5 | 9.6k | 189 | | 30 | 282 | | 340 | 4.7k | - | 342 | |
| | | 22 | 45 | 35 | 50.6k | 695 | | 57 | 1.5k | | 2.1k | 46.4k | 330 | 2.0k | |
Avantages de l'équipePar minute
Héros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Héros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|