Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ►NEM NOE CARREGA | 5 162 | Diamant 6 | 57.37% | 251 | 3,12 | 7d 0h 48m | |
2nd | phunnat | 4 787 | Platine 6 | 54.66% | 569 | 2,62 | 16d 8h 0m | |
3rd | RObert | 4 772 | Platine 9 | 65.67% | 67 | 2,78 | 1d 19h 52m | |
4th | Cr33p | 4 738 | Diamant 4 | 48.56% | 243 | 2,19 | 6d 14h 53m | |
5th | iceiceice227 | 4 713 | Platine 8 | 69.57% | 46 | 2,72 | 1d 6h 44m | |
6th | SKegget | 4 704 | Diamant 2 | 57.30% | 89 | 2,72 | 2d 7h 56m | |
7th | Maxim | 4 668 | Platine 7 | 52.70% | 370 | 2,97 | 10d 8h 58m | |
8th | will be back Aug,31,2019 glhf | 4 658 | Platine 9 | 53.76% | 186 | 1,96 | 5d 4h 43m | |
9th | Serene | 4 623 | Platine 9 | 61.97% | 71 | 2,41 | 1d 20h 46m | |
10th | *M4rshm4llow... | 4 620 | Platine 6 | 67.01% | 97 | 2,37 | 2d 11h 56m | |
11th | Bladwin | 4 574 | Diamant 2 | 52.34% | 107 | 3,27 | 3d 0h 52m | |
12th | Carryg@n | 4 557 | Diamant 5 | 60.00% | 30 | 3,13 | 0d 21h 28m | |
13th | Fan of 89 No.2 | 4 540 | Platine 5 | 61.20% | 183 | 3,02 | 5d 2h 36m | |
14th | KekSon | 4 509 | Platine 7 | 65.52% | 58 | 2,26 | 1d 17h 36m | |
15th | iznogood | 4 506 | Platine 7 | 61.36% | 88 | 2,35 | 2d 9h 35m | |
16th | Viktor Zalupkin | 4 488 | Diamant 4 | 50.55% | 91 | 2,37 | 2d 10h 8m | |
17th | Uwe | 4 478 | Platine 7 | 56.45% | 124 | 2,82 | 3d 8h 3m | |
18th | Colonel Sanders | 4 457 | Platine 6 | 67.92% | 53 | 3,11 | 1d 12h 57m | |
19th | Yoshi | 4 451 | Diamant 2 | 57.89% | 38 | 2,18 | 0d 23h 19m | |
20th | Positive vibes | 4 430 | Platine 6 | 57.86% | 159 | 2,41 | 4d 15h 5m | |
21st | NeB_Sleuth | 4 415 | Platine 8 | 63.64% | 44 | 2,53 | 1d 4h 57m | |
22nd | Dissonance | 4 351 | Platine 9 | 52.94% | 68 | 2,44 | 1d 22h 39m | |
23rd | Béo Idol | 4 350 | Diamant 3 | 53.85% | 39 | 2,31 | 1d 2h 10m | |
24th | ;з | 4 340 | Platine 5 | 49.03% | 465 | 1,73 | 13d 4h 42m | |
25th | matata | 4 333 | Platine 6 | 61.43% | 70 | 2,84 | 1d 23h 22m | |
26th | 永远的PG宝宝 | 4 332 | Platine 6 | 62.30% | 61 | 2,96 | 1d 20h 11m | |
27th | pjy | 4 283 | Platine 7 | 54.08% | 98 | 2,37 | 2d 15h 36m | |
28th | hecky16cyecye | 4 264 | Diamant 1 | 45.16% | 124 | 2,27 | 3d 8h 35m | |
29th | imatrawl | 4 251 | Platine 6 | 57.02% | 114 | 2,63 | 3d 4h 30m | |
30th | Damir♪ | 4 222 | Platine 6 | 57.14% | 77 | 2,42 | 2d 1h 47m | |
31st | TriggySmalls | 4 205 | Diamant 1 | 48.53% | 68 | 2,40 | 1d 21h 26m | |
32nd | Ololes' | 4 163 | Platine 3 | 62.50% | 112 | 2,00 | 2d 22h 23m | |
33rd | Верховная))) | 4 144 | Platine 5 | 59.04% | 83 | 2,94 | 2d 6h 8m | |
34th | Mats | 4 140 | Platine 7 | 55.77% | 52 | 2,17 | 1d 12h 12m | |
35th | Karapupka | 4 137 | Platine 5 | 63.89% | 36 | 2,80 | 1d 0h 22m | |
36th | arunafeltz | 4 134 | Platine 5 | 59.26% | 81 | 2,43 | 2d 7h 38m | |
37th | Lothbrok | 4 081 | Diamant 7 | 46.88% | 32 | 1,55 | 0d 20h 45m | |
38th | Peak | 4 076 | Platine 5 | 54.21% | 107 | 1,83 | 3d 1h 56m | |
39th | vvaass | 4 067 | Platine 8 | 52.38% | 42 | 2,08 | 1d 3h 58m | |
40th | Fez | 4 060 | Platine 7 | 58.06% | 31 | 2,62 | 0d 20h 13m | |
41st | NO FEI3 CHALLENGE 2/99 | 4 059 | Diamant 7 | 43.90% | 41 | 2,38 | 1d 4h 32m | |
42nd | 逻辑鬼才 | 4 044 | Platine 4 | 53.49% | 172 | 1,93 | 4d 19h 43m | |
43rd | What does the MeganFox^_- say? | 4 042 | Platine 4 | 59.38% | 64 | 2,38 | 1d 18h 4m | |
44th | Андуфаладор | 4 042 | Platine 2 | 73.53% | 34 | 2,90 | 0d 22h 52m | |
45th | 藤椒小炒鸡蛋灌饼 | 4 038 | Platine 9 | 48.98% | 49 | 2,45 | 1d 11h 19m | |
46th | 魔鬼筋肉人 | 3 997 | Platine 3 | 58.97% | 117 | 2,43 | 3d 4h 25m | |
47th | Пятка | 3 983 | Platine 4 | 58.46% | 65 | 2,50 | 1d 19h 7m | |
48th | 溯 | 3 949 | Platine 8 | 50.00% | 36 | 3,10 | 1d 1h 9m | |
49th | TENGEN | 3 937 | Platine 4 | 60.53% | 38 | 2,35 | 1d 1h 32m | |
50th | ANONYM | 3 916 | Platine 4 | 59.18% | 49 | 2,50 | 1d 8h 11m | |
51st | X² | 3 907 | Or 7 | 52.54% | 1,102 | 2,62 | 31d 11h 31m | |
52nd | turks for the win | 3 900 | Platine 5 | 56.76% | 37 | 2,50 | 1d 3h 14m | |
53rd | 鱼塘选手 | 3 885 | Platine 6 | 56.67% | 30 | 2,53 | 0d 19h 42m | |
54th | KENNETH | 3 881 | Diamant 1 | 44.74% | 38 | 1,98 | 1d 2h 43m | |
55th | blank | 3 872 | Platine 1 | 54.24% | 413 | 2,05 | 10d 20h 42m | |
56th | IVAN PAVLOV | 3 870 | Platine 5 | 53.33% | 60 | 2,16 | 1d 17h 17m | |
57th | Arya Slark | 3 866 | Platine 7 | 43.10% | 116 | 2,34 | 3d 2h 3m | |
58th | Quiescence | 3 837 | Platine 1 | 66.00% | 50 | 2,28 | 1d 9h 50m | |
59th | noSpoon | 3 829 | Platine 4 | 60.00% | 30 | 1,96 | 0d 20h 39m | |
60th | Cholo | 3 824 | Platine 6 | 47.95% | 73 | 2,47 | 1d 18h 37m | |
61st | Play game with carrots | 3 819 | Platine 4 | 57.89% | 38 | 2,30 | 1d 1h 57m | |
62nd | LazZe | 3 814 | Platine 2 | 63.83% | 47 | 3,02 | 1d 8h 8m | |
63rd | GHonce | 3 813 | Platine 4 | 58.70% | 46 | 1,88 | 1d 6h 28m | |
64th | Gasai Yuno | 3 801 | Platine 1 | 69.44% | 72 | 2,21 | 1d 23h 10m | |
65th | Bagira | 3 788 | Or 1 | 51.43% | 5,730 | 2,43 | 153d 12h 23m | |
66th | Dead ly? | 3 782 | Platine 7 | 48.65% | 37 | 2,18 | 0d 23h 9m | |
67th | Welsot | 3 776 | Platine 3 | 53.09% | 81 | 2,63 | 2d 10h 34m | |
68th | no enemies | 3 773 | Platine 5 | 48.86% | 88 | 1,82 | 2d 8h 16m | |
69th | Ramza | 3 770 | Or 9 | 57.24% | 283 | 2,95 | 8d 5h 3m | |
70th | Globularanlik | 3 764 | Platine 2 | 66.67% | 30 | 2,76 | 0d 17h 8m | |
71st | 。 | 3 764 | Platine 1 | 64.58% | 48 | 2,50 | 1d 4h 32m | |
72nd | Coca Cola | 3 752 | Platine 6 | 50.00% | 38 | 2,43 | 1d 2h 43m | |
73rd | 没有感情的鸽子 | 3 742 | Platine 3 | 60.61% | 33 | 2,60 | 0d 19h 57m | |
74th | tapir | 3 736 | Platine 3 | 55.56% | 72 | 2,44 | 1d 23h 40m | |
75th | maD_Ghoul | 3 728 | Platine 3 | 53.52% | 71 | 2,56 | 1d 23h 45m | |
76th | Джимми Бейтрон | 3 720 | Platine 3 | 51.49% | 101 | 2,06 | 2d 18h 31m | |
77th | Luis Yupari | 3 715 | Platine 4 | 58.06% | 31 | 2,50 | 0d 20h 24m | |
78th | ^^ | 3 713 | Platine 5 | 41.67% | 168 | 1,89 | 4d 18h 40m | |
79th | Lunatica ☽ | 3 707 | Platine 2 | 54.26% | 94 | 3,13 | 2d 11h 15m | |
80th | 呱顾疗毒 | 3 702 | Platine 8 | 45.16% | 31 | 2,27 | 0d 20h 13m | |
81st | Bronny James Jnr | 3 700 | Platine 5 | 49.12% | 57 | 2,45 | 1d 17h 11m | |
82nd | 路灯下的小伙子 | 3 700 | Platine 6 | 51.61% | 31 | 2,76 | 0d 20h 31m | |
83rd | Fika | 3 682 | Platine 4 | 52.73% | 55 | 1,83 | 1d 12h 31m | |
84th | 田园海末 | 3 682 | Or 2 | 55.77% | 2,078 | 2,82 | 55d 8h 24m | |
85th | ale | 3 676 | Platine 2 | 51.45% | 138 | 2,07 | 4d 1h 40m | |
86th | sss | 3 670 | Or 1 | 54.80% | 3,967 | 2,74 | 111d 20h 22m | |
87th | Rommelll | 3 669 | Or 2 | 61.59% | 893 | 2,88 | 22d 15h 50m | |
88th | Генерал Тик Тока | 3 668 | Platine 1 | 66.67% | 51 | 2,70 | 1d 6h 20m | |
89th | 理由 | 3 661 | Platine 2 | 56.45% | 62 | 2,46 | 1d 18h 30m | |
90th | sowee | 3 659 | Or 4 | 55.27% | 1,138 | 2,73 | 28d 23h 46m | |
91st | Cortez | 3 654 | Platine 2 | 60.00% | 40 | 3,17 | 0d 23h 18m | |
92nd | ChiillyWiilly | 3 644 | Platine 1 | 50.00% | 222 | 1,60 | 6d 4h 34m | |
93rd | IUYTFOI | 3 640 | Platine 1 | 52.79% | 197 | 2,51 | 5d 12h 17m | |
94th | yusya | 3 639 | Platine 2 | 49.70% | 169 | 1,90 | 4d 17h 14m | |
95th | BOG | 3 639 | Platine 1 | 61.19% | 67 | 2,02 | 1d 23h 15m | |
96th | альбукерке | 3 638 | Platine 9 | 40.00% | 50 | 1,88 | 1d 9h 53m | |
97th | 派大星本星 | 3 637 | Or 1 | 52.88% | 3,406 | 2,41 | 91d 10h 4m | |
98th | 队友 | 3 631 | Argent 9 | 50.07% | 6,799 | 2,88 | 194d 3h 37m | |
99th | AKA夜猫 | 3 626 | Platine 2 | 53.49% | 86 | 1,94 | 2d 13h 16m | |
100th | Treoss | 3 625 | Or 5 | 82.05% | 39 | 2,72 | 1d 2h 19m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour