Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | , | 5 125 | Diamant 4 | 74.42% | 43 | 5,03 | 1d 1h 34m | |
2nd | TriHard | 4 806 | Platine 8 | 59.30% | 172 | 3,93 | 4d 22h 48m | |
3rd | Debt 15k | 4 748 | Platine 7 | 55.52% | 335 | 3,04 | 9d 17h 44m | |
4th | moon1men | 4 737 | Diamant 7 | 52.14% | 117 | 3,49 | 3d 3h 12m | |
5th | ۩۞۩ ♥Kirino♥ ۩۞۩ | 4 615 | Platine 8 | 69.23% | 39 | 3,63 | 1d 3h 15m | |
6th | ? | 4 561 | Platine 8 | 57.66% | 111 | 3,07 | 3d 4h 22m | |
7th | GALAXY | 4 542 | Platine 7 | 68.42% | 38 | 5,47 | 1d 3h 37m | |
8th | ALEET | 4 520 | Platine 9 | 54.84% | 93 | 2,92 | 2d 11h 5m | |
9th | Master-T | 4 470 | Diamant 3 | 55.56% | 45 | 3,08 | 1d 6h 42m | |
10th | Dr.DisRespect | 4 463 | Platine 7 | 68.57% | 35 | 4,43 | 0d 21h 48m | |
11th | 发牌员爸爸! | 4 418 | Platine 9 | 61.29% | 31 | 3,53 | 0d 19h 46m | |
12th | 就算你强如关羽,也不过半个郑翔 | 4 385 | Platine 4 | 71.43% | 42 | 7,42 | 1d 2h 54m | |
13th | killer | 4 357 | Diamant 4 | 54.55% | 33 | 2,88 | 1d 1h 50m | |
14th | po 1 | 4 297 | Platine 9 | 51.72% | 58 | 3,38 | 1d 14h 56m | |
15th | God | 4 246 | Platine 4 | 56.22% | 185 | 3,32 | 4d 3h 48m | |
16th | TOUSSAINT | 4 245 | Platine 6 | 60.98% | 41 | 4,44 | 0d 23h 43m | |
17th | fokkechh | 4 221 | Platine 5 | 48.33% | 329 | 2,32 | 7d 4h 28m | |
18th | 大家好,我是MC子龙 | 4 212 | Platine 4 | 64.81% | 54 | 4,48 | 1d 12h 35m | |
19th | true brexit geezer | 4 169 | Platine 2 | 70.77% | 65 | 5,58 | 1d 19h 2m | |
20th | HUMBLE GOD | 4 165 | Diamant 1 | 47.54% | 61 | 2,87 | 1d 14h 46m | |
21st | EL TUKTUMPALLA | 4 162 | Platine 8 | 56.67% | 30 | 2,93 | 0d 22h 56m | |
22nd | 明天不上班。 | 4 127 | Platine 6 | 63.33% | 30 | 3,17 | 0d 22h 38m | |
23rd | Clyddd | 4 121 | Platine 7 | 48.39% | 124 | 2,40 | 3d 3h 3m | |
24th | baboon | 4 098 | Platine 8 | 48.72% | 78 | 3,10 | 2d 4h 37m | |
25th | Maulwurm | 4 096 | Platine 2 | 65.63% | 96 | 4,73 | 2d 14h 8m | |
26th | red | 4 088 | Platine 3 | 67.44% | 43 | 4,73 | 1d 2h 13m | |
27th | Nara | 4 058 | Platine 6 | 57.14% | 42 | 3,37 | 1d 5h 1m | |
28th | blimey | 4 056 | Platine 9 | 49.02% | 51 | 2,12 | 1d 8h 27m | |
29th | Brun'o' | 4 051 | Platine 4 | 62.22% | 45 | 3,56 | 1d 7h 34m | |
30th | Oh my good | 4 030 | Platine 8 | 50.00% | 42 | 2,94 | 1d 1h 24m | |
31st | 12别的不会 | 4 027 | Platine 3 | 65.00% | 60 | 3,79 | 1d 19h 36m | |
32nd | Dale Cooper | 4 017 | Platine 2 | 58.62% | 145 | 3,90 | 3d 18h 40m | |
33rd | S.Tj | 3 953 | Diamant 1 | 45.00% | 40 | 3,86 | 1d 4h 46m | |
34th | 2019 | 3 921 | Platine 2 | 62.71% | 59 | 4,01 | 1d 12h 1m | |
35th | klynger | 3 916 | Platine 9 | 47.37% | 38 | 2,84 | 1d 1h 27m | |
36th | Mona夢 | 3 902 | Platine 6 | 54.29% | 35 | 2,37 | 0d 23h 54m | |
37th | 666 | 3 898 | Platine 4 | 58.00% | 50 | 3,44 | 1d 9h 55m | |
38th | Rua、吃人 | 3 874 | Platine 1 | 68.42% | 38 | 3,68 | 1d 2h 21m | |
39th | Stepler | 3 853 | Platine 6 | 54.84% | 31 | 2,18 | 0d 21h 29m | |
40th | CCC`H | 3 795 | Platine 2 | 56.99% | 93 | 4,31 | 2d 17h 15m | |
41st | YOU Father | 3 784 | Or 6 | 78.00% | 50 | 5,55 | 1d 4h 3m | |
42nd | 稳中带皮 皮中带稳 | 3 771 | Platine 4 | 56.41% | 39 | 4,81 | 1d 3h 11m | |
43rd | KENNETH SUPOT | 3 766 | Platine 3 | 59.46% | 37 | 3,35 | 1d 1h 37m | |
44th | 打7你 | 3 765 | Platine 6 | 51.28% | 39 | 2,19 | 1d 3h 49m | |
45th | M41L | 3 765 | Or 9 | 62.93% | 116 | 4,11 | 3d 9h 5m | |
46th | Steven | 3 750 | Platine 2 | 52.99% | 134 | 2,80 | 3d 14h 10m | |
47th | Zaki | 3 747 | Platine 1 | 59.84% | 122 | 4,33 | 3d 12h 51m | |
48th | Enjoyer | 3 746 | Platine 6 | 45.57% | 79 | 2,65 | 2d 0h 7m | |
49th | Sly^FoX | 3 744 | Platine 4 | 51.11% | 90 | 2,72 | 2d 7h 28m | |
50th | Half Egger | 3 735 | Platine 5 | 51.22% | 41 | 3,21 | 1d 5h 20m | |
51st | AT_TDG | 3 716 | Platine 5 | 51.22% | 41 | 2,83 | 1d 5h 13m | |
52nd | pty | 3 713 | Platine 3 | 56.86% | 51 | 2,34 | 1d 8h 4m | |
53rd | <👑> | 3 698 | Platine 4 | 48.84% | 86 | 3,16 | 2d 14h 32m | |
54th | ... | 3 697 | Platine 3 | 50.54% | 93 | 3,44 | 2d 18h 30m | |
55th | 背带裤中分头我是IKUN你记住 | 3 697 | Platine 1 | 62.79% | 43 | 4,05 | 1d 0h 57m | |
56th | Wizard | 3 688 | Platine 2 | 62.16% | 37 | 2,38 | 0d 22h 25m | |
57th | Mango | 3 687 | Platine 1 | 61.11% | 54 | 3,63 | 1d 13h 51m | |
58th | housome | 3 685 | Platine 7 | 42.11% | 57 | 3,81 | 1d 13h 30m | |
59th | of course i still love you | 3 653 | Platine 2 | 46.51% | 215 | 3,22 | 5d 12h 3m | |
60th | Spawn | 3 645 | Platine 3 | 46.32% | 190 | 2,51 | 5d 11h 3m | |
61st | 眼疾手快丶 | 3 636 | Platine 4 | 51.22% | 41 | 3,12 | 1d 2h 39m | |
62nd | Lubitz | 3 605 | Platine 6 | 45.45% | 55 | 2,60 | 1d 11h 21m | |
63rd | godspeed./ | 3 603 | Or 9 | 64.06% | 64 | 3,91 | 1d 12h 18m | |
64th | Tom Black | 3 603 | Platine 2 | 55.74% | 61 | 3,33 | 1d 16h 18m | |
65th | 搞事情 | 3 593 | Platine 2 | 55.00% | 40 | 5,14 | 1d 1h 47m | |
66th | Ken | 3 591 | Platine 2 | 56.52% | 46 | 2,97 | 1d 5h 38m | |
67th | Lux in Tenebris | 3 591 | Platine 6 | 44.00% | 50 | 2,42 | 1d 4h 34m | |
68th | Reeee~ | 3 584 | Or 9 | 65.12% | 43 | 4,44 | 1d 4h 26m | |
69th | 李俊亨 | 3 578 | Platine 5 | 48.78% | 41 | 3,93 | 1d 3h 12m | |
70th | Ther.. | 3 575 | Or 8 | 70.00% | 40 | 3,50 | 1d 2h 2m | |
71st | kick: soliselpatron | 3 573 | Or 5 | 73.33% | 60 | 3,59 | 1d 11h 42m | |
72nd | invalid | 3 571 | Platine 2 | 48.84% | 129 | 2,76 | 3d 3h 59m | |
73rd | Hamsta 2.1 | 3 566 | Platine 2 | 53.13% | 64 | 3,26 | 1d 19h 49m | |
74th | donghun1993 | 3 552 | Or 9 | 66.67% | 36 | 3,81 | 0d 22h 41m | |
75th | 凤雏 | 3 548 | Platine 3 | 50.00% | 62 | 2,88 | 1d 14h 28m | |
76th | MantiCore | 3 545 | Platine 4 | 48.78% | 41 | 3,43 | 1d 3h 13m | |
77th | Señor Dinero | 3 535 | Or 8 | 59.13% | 115 | 3,14 | 3d 3h 54m | |
78th | 啊啊啊啊虎虎 | 3 509 | Or 9 | 64.29% | 42 | 4,22 | 1d 2h 19m | |
79th | Newbie | 3 501 | Platine 6 | 46.67% | 30 | 3,19 | 0d 17h 50m | |
80th | [A]kum[A] | 3 492 | Platine 5 | 40.86% | 93 | 2,34 | 2d 14h 48m | |
81st | 排到一起说明都是菜鸡 | 3 483 | Or 6 | 62.62% | 107 | 3,60 | 2d 19h 36m | |
82nd | я мусор | 3 475 | Platine 1 | 54.37% | 103 | 3,74 | 2d 18h 9m | |
83rd | Sideface | 3 472 | Platine 2 | 55.26% | 38 | 3,28 | 1d 1h 8m | |
84th | Dope | 3 457 | Platine 3 | 51.35% | 37 | 3,69 | 0d 23h 34m | |
85th | narrow dorp | 3 449 | Argent 9 | 60.06% | 1,540 | 4,13 | 43d 1h 35m | |
86th | LLI3LLI3NKO | 3 442 | Platine 3 | 47.06% | 68 | 2,18 | 1d 19h 48m | |
87th | mksea | 3 438 | Platine 1 | 52.24% | 67 | 3,50 | 2d 0h 25m | |
88th | 雩风 | 3 434 | Or 1 | 71.43% | 161 | 6,14 | 4d 2h 35m | |
89th | PMA | 3 432 | Or 7 | 57.50% | 160 | 3,05 | 3d 19h 24m | |
90th | BAN | 3 426 | Or 9 | 53.98% | 113 | 2,61 | 3d 0h 33m | |
91st | K | 3 423 | Platine 1 | 53.97% | 63 | 3,42 | 1d 16h 49m | |
92nd | Wonyoung | 3 415 | Platine 1 | 58.06% | 31 | 4,02 | 0d 21h 9m | |
93rd | Squall | 3 415 | Platine 2 | 49.32% | 73 | 3,05 | 1d 20h 3m | |
94th | r00liafpoT | 3 408 | Platine 1 | 56.25% | 48 | 3,10 | 1d 8h 51m | |
95th | 郭胜涛 | 3 400 | Or 7 | 64.44% | 45 | 3,81 | 1d 2h 41m | |
96th | shironeko | 3 397 | Or 9 | 59.02% | 61 | 2,75 | 1d 14h 16m | |
97th | 北派 | 3 387 | Or 1 | 59.60% | 703 | 4,35 | 19d 6h 22m | |
98th | Michiru | 3 385 | Platine 2 | 46.25% | 80 | 3,25 | 2d 8h 37m | |
99th | IMrAv | 3 385 | Platine 1 | 51.04% | 96 | 3,30 | 2d 14h 23m | |
100th | Extrime | 3 377 | Platine 6 | 41.30% | 46 | 2,41 | 1d 5h 6m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour