Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Malr1ne | 6 548 | Professionnel 7 | 53.51% | 740 | 4,91 | 17d 9h 30m | |
2nd | GG.Quinn | 6 337 | Professionnel 5 | 55.02% | 598 | 5,29 | 13d 15h 54m | |
3rd | BetBoom.gpk~ | 5 741 | Professionnel 5 | 50.68% | 219 | 5,70 | 5d 5h 27m | |
4th | [淦干肝] [淦干肝] [淦干肝] 不会,学,练 | 5 028 | Diamant 1 | 49.91% | 551 | 4,37 | 15d 0h 27m | |
5th | Betreuer Bernd | 4 869 | Platine 7 | 56.77% | 347 | 3,94 | 9d 20h 50m | |
6th | XD | 4 838 | Diamant 1 | 68.18% | 44 | 3,67 | 1d 6h 8m | |
7th | scl;fmjqe'p;rj | 4 814 | Diamant 5 | 64.86% | 37 | 4,17 | 1d 0h 50m | |
8th | Titdor Bot | 4 753 | Diamant 1 | 55.88% | 136 | 3,80 | 3d 17h 49m | |
9th | Zzz | 4 722 | Platine 9 | 68.75% | 32 | 6,20 | 0d 22h 17m | |
10th | Xard- | 4 663 | Diamant 6 | 53.73% | 67 | 5,71 | 1d 18h 31m | |
11th | 123 | 4 585 | Platine 7 | 70.00% | 50 | 4,37 | 1d 9h 21m | |
12th | Nene | 4 580 | Platine 7 | 62.22% | 90 | 4,29 | 2d 11h 45m | |
13th | recouped | 4 544 | Platine 9 | 53.40% | 103 | 3,88 | 3d 0h 11m | |
14th | WXYZ | 4 416 | Platine 6 | 52.35% | 170 | 6,30 | 5d 1h 27m | |
15th | 雪风 | 4 358 | Platine 9 | 47.22% | 180 | 2,71 | 4d 17h 16m | |
16th | xDeehš | 4 303 | Platine 7 | 50.75% | 134 | 3,71 | 3d 13h 42m | |
17th | 徒步阿龙 | 4 303 | Platine 8 | 52.56% | 78 | 4,06 | 2d 6h 24m | |
18th | Giareth | 4 296 | Platine 4 | 53.17% | 284 | 3,38 | 8d 0h 17m | |
19th | GOODBOY | 4 246 | Platine 5 | 55.65% | 124 | 3,72 | 3d 12h 34m | |
20th | O00OO000OO0OO0 | 4 234 | Platine 4 | 70.00% | 30 | 5,52 | 0d 17h 32m | |
21st | Morphine123 | 4 233 | Platine 5 | 62.90% | 62 | 3,78 | 1d 16h 42m | |
22nd | SeraphimEos狄-沐晨 | 4 211 | Diamant 6 | 40.57% | 106 | 4,31 | 2d 23h 45m | |
23rd | 玉响未来 | 4 205 | Platine 9 | 52.27% | 44 | 2,92 | 1d 4h 57m | |
24th | Пурпурный Камри | 4 188 | Platine 5 | 54.55% | 121 | 4,54 | 3d 8h 6m | |
25th | Model | 4 173 | Platine 6 | 58.54% | 41 | 4,58 | 1d 2h 0m | |
26th | bABa | 4 133 | Platine 3 | 61.63% | 86 | 4,18 | 2d 9h 57m | |
27th | 快乐分奴~ | 4 079 | Platine 8 | 54.84% | 31 | 3,33 | 0d 22h 37m | |
28th | H e r o | 4 056 | Platine 3 | 54.22% | 225 | 2,64 | 6d 11h 49m | |
29th | 常德吴彦祖 | 4 050 | Platine 8 | 53.13% | 32 | 3,90 | 0d 22h 54m | |
30th | Killer | 4 037 | Platine 9 | 48.78% | 41 | 3,24 | 1d 1h 39m | |
31st | 螺母. | 4 028 | Platine 7 | 53.19% | 47 | 4,63 | 1d 4h 26m | |
32nd | Mayk | 4 019 | Platine 2 | 63.24% | 68 | 4,54 | 1d 16h 59m | |
33rd | 白日梦蓝 | 4 019 | Platine 3 | 66.67% | 42 | 2,66 | 1d 2h 40m | |
34th | ScoobyVooDoo | 4 011 | Platine 6 | 47.66% | 107 | 3,79 | 2d 15h 56m | |
35th | sadasdasd | 3 982 | Platine 1 | 63.46% | 104 | 6,57 | 2d 12h 23m | |
36th | 陌上人如玉 | 3 952 | Platine 5 | 57.58% | 33 | 4,80 | 1d 0h 33m | |
37th | mad day dog | 3 944 | Platine 3 | 61.36% | 44 | 4,73 | 1d 7h 2m | |
38th | Satoru Robux | 3 940 | Platine 2 | 51.11% | 315 | 4,28 | 8d 9h 53m | |
39th | Tao Pai Pai | 3 938 | Platine 5 | 44.61% | 204 | 3,73 | 5d 18h 25m | |
40th | tv/vodolazkaa | 3 937 | Platine 7 | 45.36% | 97 | 2,85 | 2d 19h 25m | |
41st | milan kalinić | 3 925 | Platine 6 | 50.88% | 57 | 3,42 | 1d 14h 7m | |
42nd | fwq | 3 916 | Platine 2 | 52.03% | 271 | 4,49 | 6d 11h 40m | |
43rd | sLim Shady | 3 911 | Platine 9 | 47.22% | 36 | 2,59 | 1d 0h 59m | |
44th | DJ | 3 888 | Platine 8 | 40.98% | 122 | 4,52 | 3d 13h 16m | |
45th | ems | 3 872 | Platine 4 | 54.43% | 79 | 2,76 | 2d 6h 56m | |
46th | 213 | 3 851 | Platine 1 | 48.77% | 406 | 4,06 | 11d 4h 8m | |
47th | 乌拉乌拉 | 3 835 | Platine 2 | 54.76% | 126 | 4,93 | 3d 14h 9m | |
48th | ymiR | 3 834 | Platine 6 | 51.35% | 37 | 4,29 | 1d 1h 48m | |
49th | Tuna | 3 829 | Platine 7 | 46.27% | 67 | 3,31 | 1d 21h 52m | |
50th | poerpers | 3 826 | Or 3 | 56.65% | 1,668 | 4,87 | 39d 6h 36m | |
51st | Cc | 3 822 | Platine 1 | 65.15% | 66 | 4,51 | 1d 15h 19m | |
52nd | Kerokero | 3 820 | Platine 3 | 51.15% | 131 | 3,54 | 3d 15h 2m | |
53rd | 有人装死 | 3 820 | Platine 1 | 68.63% | 51 | 5,16 | 1d 6h 30m | |
54th | Spoderman | 3 807 | Platine 1 | 71.43% | 42 | 4,52 | 1d 2h 25m | |
55th | COCAINUM | 3 796 | Platine 1 | 68.52% | 54 | 4,33 | 1d 11h 43m | |
56th | My niqqa | 3 795 | Diamant 3 | 40.00% | 45 | 2,87 | 1d 7h 5m | |
57th | ナツキ・スバル | 3 785 | Platine 2 | 53.96% | 139 | 4,09 | 3d 14h 38m | |
58th | Kefundong | 3 774 | Platine 3 | 45.31% | 309 | 2,82 | 7d 22h 40m | |
59th | brokeboy | 3 768 | Or 4 | 57.57% | 971 | 4,34 | 25d 10h 3m | |
60th | 1.0 | 3 768 | Platine 4 | 52.05% | 73 | 3,68 | 2d 3h 55m | |
61st | AriGold | 3 767 | Platine 5 | 44.58% | 166 | 2,62 | 4d 8h 36m | |
62nd | KingDar | 3 767 | Platine 8 | 43.48% | 46 | 2,85 | 1d 6h 34m | |
63rd | sdasda | 3 764 | Platine 4 | 54.00% | 50 | 4,30 | 1d 7h 40m | |
64th | Villain | 3 763 | Or 1 | 79.35% | 310 | 7,45 | 7d 21h 15m | |
65th | 小烦 | 3 760 | Platine 8 | 44.00% | 50 | 2,87 | 1d 8h 30m | |
66th | VoJ XsoE llSJ | 3 742 | Platine 3 | 60.00% | 30 | 3,78 | 0d 19h 19m | |
67th | A1 | 3 728 | Or 1 | 97.06% | 34 | 8,57 | 0d 18h 17m | |
68th | FakeSlimShady | 3 716 | Platine 5 | 47.37% | 57 | 4,69 | 1d 16h 59m | |
69th | 国服鲁班 | 3 712 | Platine 1 | 51.22% | 164 | 3,87 | 4d 15h 12m | |
70th | ReN | 3 703 | Or 2 | 54.32% | 1,850 | 5,06 | 48d 10h 16m | |
71st | RNG.Setsu | 3 699 | Or 4 | 54.63% | 994 | 4,95 | 23d 14h 17m | |
72nd | 肉肉 | 3 695 | Platine 1 | 62.22% | 45 | 3,78 | 1d 7h 7m | |
73rd | AZXC | 3 681 | Platine 4 | 52.27% | 44 | 4,19 | 1d 6h 35m | |
74th | carry or npjungle | 3 679 | Or 2 | 77.19% | 114 | 7,62 | 2d 19h 17m | |
75th | чирёк | 3 667 | Or 8 | 53.20% | 359 | 5,18 | 7d 22h 52m | |
76th | B-God^♞• | 3 657 | Platine 4 | 54.05% | 37 | 2,95 | 1d 0h 46m | |
77th | nate420 | 3 654 | Or 9 | 69.05% | 42 | 4,67 | 1d 2h 26m | |
78th | AAA | 3 639 | Platine 3 | 54.05% | 37 | 4,23 | 1d 0h 17m | |
79th | BrutalSage | 3 638 | Platine 5 | 50.00% | 36 | 4,03 | 0d 22h 48m | |
80th | 孟南溪 | 3 634 | Or 2 | 78.33% | 60 | 9,56 | 1d 13h 6m | |
81st | 123 | 3 616 | Platine 1 | 61.76% | 34 | 3,71 | 0d 21h 34m | |
82nd | lewis | 3 615 | Or 3 | 64.25% | 358 | 5,49 | 8d 12h 19m | |
83rd | yahaimeikpenkrungt2 | 3 612 | Or 3 | 53.56% | 1,195 | 3,63 | 29d 3h 58m | |
84th | Mieteiru | 3 608 | Platine 3 | 51.47% | 68 | 3,88 | 1d 23h 6m | |
85th | 2 or afk | 3 602 | Or 1 | 81.61% | 87 | 6,19 | 2d 2h 31m | |
86th | XctN.Bob | 3 596 | Or 3 | 54.47% | 1,208 | 3,22 | 27d 16h 45m | |
87th | Player 281855900 | 3 591 | Or 2 | 59.41% | 712 | 4,45 | 18d 19h 56m | |
88th | Trash Boy | 3 587 | Or 5 | 72.46% | 69 | 4,43 | 1d 21h 17m | |
89th | Dream Coil | 3 585 | Argent 8 | 91.67% | 60 | 9,18 | 1d 14h 16m | |
90th | tokyo | 3 579 | Or 8 | 65.91% | 44 | 5,23 | 1d 4h 16m | |
91st | 다니엘라 | 3 576 | Or 3 | 57.14% | 714 | 4,73 | 18d 1h 20m | |
92nd | wacced out murals | 3 574 | Or 3 | 52.78% | 1,421 | 3,17 | 35d 7h 14m | |
93rd | 极 | 3 571 | Or 5 | 74.36% | 39 | 5,81 | 0d 23h 21m | |
94th | Madara- | 3 569 | Or 1 | 86.96% | 46 | 9,07 | 1d 4h 33m | |
95th | CHUMATT | 3 568 | Platine 1 | 51.72% | 116 | 3,58 | 3d 5h 59m | |
96th | may皇 | 3 560 | Or 1 | 60.69% | 992 | 4,15 | 24d 9h 33m | |
97th | mode: practice | 3 560 | Or 3 | 59.12% | 570 | 4,89 | 14d 14h 40m | |
98th | minichin | 3 559 | Or 3 | 66.03% | 262 | 5,73 | 7d 0h 23m | |
99th | ★★★旺仔 | 3 555 | Platine 4 | 44.90% | 98 | 2,98 | 2d 21h 49m | |
100th | PIVNICH | 3 553 | Or 3 | 80.00% | 45 | 5,44 | 1d 3h 32m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour