Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Sneyking | 6 064 | Professionnel 7 | 51.35% | 259 | 2,85 | 5d 23h 27m | |
2nd | BetBoom.Save- | 5 930 | Professionnel 5 | 49.03% | 620 | 3,06 | 14d 7h 0m | |
3rd | Tundra.Whitemon | 5 925 | Professionnel 7 | 52.06% | 194 | 2,89 | 4d 15h 0m | |
4th | GG.Seleri | 5 906 | Professionnel 5 | 58.23% | 237 | 2,88 | 5d 18h 27m | |
5th | Aurora.Oli~ | 5 819 | Professionnel 5 | 51.58% | 349 | 3,37 | 8d 14h 13m | |
6th | Liquid.iNSaNiA | 5 617 | Professionnel 7 | 48.03% | 152 | 3,00 | 3d 18h 15m | |
7th | 云想衣裳花想容 | 4 786 | Platine 6 | 58.73% | 332 | 3,63 | 8d 16h 11m | |
8th | Sunny | 4 691 | Platine 8 | 56.98% | 179 | 3,13 | 4d 19h 10m | |
9th | Aki | 4 634 | Platine 7 | 53.56% | 267 | 2,98 | 7d 5h 56m | |
10th | gxbzivgh | 4 412 | Platine 8 | 55.70% | 79 | 3,41 | 2d 3h 10m | |
11th | Alice_Rabbit | 4 390 | Diamant 3 | 50.00% | 70 | 2,88 | 1d 19h 40m | |
12th | obittele | 4 153 | Platine 5 | 62.22% | 45 | 3,19 | 1d 7h 29m | |
13th | Cali | 4 130 | Platine 8 | 54.84% | 31 | 2,99 | 0d 19h 43m | |
14th | Horstekage-sama | 4 096 | Platine 8 | 51.11% | 45 | 3,55 | 1d 6h 36m | |
15th | 跃林野兮游目 | 4 064 | Platine 4 | 56.84% | 95 | 2,89 | 2d 12h 5m | |
16th | Beautiful flower | 4 030 | Platine 4 | 66.67% | 30 | 3,42 | 0d 19h 49m | |
17th | Hoysees | 3 855 | Platine 1 | 63.24% | 136 | 2,77 | 3d 4h 27m | |
18th | ? | 3 853 | Platine 8 | 48.65% | 37 | 2,78 | 1d 0h 7m | |
19th | Lyc!On a roll | 3 784 | Or 2 | 54.24% | 2,642 | 3,85 | 70d 19h 52m | |
20th | kelen | 3 714 | Platine 2 | 51.77% | 141 | 2,96 | 3d 18h 10m | |
21st | rusni pїzda | 3 713 | Platine 5 | 51.28% | 39 | 2,87 | 1d 4h 5m | |
22nd | Goat | 3 691 | Platine 1 | 51.63% | 246 | 3,22 | 7d 4h 20m | |
23rd | mall grab mix n pubs | 3 666 | Platine 1 | 60.87% | 92 | 2,51 | 2d 4h 24m | |
24th | < blank > | 3 655 | Platine 5 | 50.00% | 42 | 3,97 | 1d 1h 29m | |
25th | 小荷才露尖尖角 | 3 642 | Argent 9 | 53.55% | 5,087 | 3,38 | 138d 11h 23m | |
26th | 谷莠子 | 3 605 | Or 3 | 56.30% | 913 | 3,06 | 24d 7h 54m | |
27th | 狂魔大师 | 3 604 | Argent 9 | 81.52% | 211 | 8,16 | 5d 12h 59m | |
28th | 小 鹿 王 | 3 599 | Argent 7 | 94.38% | 89 | 10,75 | 1d 23h 14m | |
29th | Cwai | 3 508 | Platine 2 | 56.67% | 30 | 3,50 | 0d 17h 52m | |
30th | ARIS | 3 495 | Or 1 | 50.92% | 3,386 | 2,21 | 87d 20h 10m | |
31st | Sayonara | 3 490 | Or 1 | 54.24% | 2,441 | 2,63 | 65d 9h 0m | |
32nd | Sss | 3 404 | Or 2 | 63.01% | 319 | 3,80 | 8d 5h 46m | |
33rd | 写手 | 3 394 | Or 2 | 52.76% | 1,124 | 2,90 | 29d 8h 23m | |
34th | 包夜打游戏 | 3 385 | Argent 9 | 50.53% | 3,764 | 3,13 | 104d 14h 50m | |
35th | 852182187 | 3 376 | Argent 9 | 53.96% | 2,578 | 2,62 | 70d 5h 15m | |
36th | Unsmackable | 3 374 | Argent 9 | 60.37% | 1,181 | 3,96 | 32d 10h 45m | |
37th | PhantomAssassin | 3 337 | Or 1 | 72.14% | 140 | 5,12 | 3d 14h 23m | |
38th | 黄金体验 | 3 329 | Or 2 | 53.56% | 702 | 2,93 | 17d 8h 56m | |
39th | Glaceon | 3 324 | Or 1 | 61.69% | 543 | 3,81 | 15d 5h 7m | |
40th | MalaSuerte | 3 321 | Or 1 | 52.27% | 1,121 | 2,94 | 28d 19h 8m | |
41st | 藤原拓海 | 3 320 | Argent 9 | 54.14% | 1,701 | 3,25 | 47d 1h 59m | |
42nd | Dusty | 3 315 | Or 1 | 53.32% | 1,581 | 3,26 | 41d 7h 58m | |
43rd | Killer Queen | 3 296 | Or 1 | 49.05% | 1,639 | 2,05 | 41d 11h 58m | |
44th | sA~ | 3 296 | Argent 9 | 55.22% | 1,436 | 3,89 | 37d 22h 9m | |
45th | клубничный сырок | 3 284 | Argent 7 | 53.35% | 4,433 | 2,84 | 119d 11h 4m | |
46th | Tetto | 3 281 | Argent 6 | 51.01% | 8,661 | 3,02 | 240d 8h 28m | |
47th | 我叫胡佳豪 | 3 280 | Argent 8 | 58.91% | 1,263 | 3,88 | 35d 17h 53m | |
48th | 忒弥斯的天平 | 3 270 | Argent 9 | 54.46% | 1,526 | 2,82 | 42d 14h 55m | |
49th | FantasyBill | 3 255 | Argent 7 | 50.03% | 5,353 | 3,78 | 153d 1h 4m | |
50th | HoneyBee-TH | 3 250 | Argent 8 | 51.03% | 2,706 | 3,47 | 78d 8h 12m | |
51st | 化成夜 | 3 242 | Or 1 | 70.37% | 81 | 5,35 | 1d 23h 51m | |
52nd | donkey | 3 231 | Argent 9 | 54.05% | 1,223 | 4,59 | 35d 9h 34m | |
53rd | 行 | 3 231 | Argent 9 | 67.63% | 241 | 3,84 | 7d 2h 19m | |
54th | posFive! | 3 220 | Or 1 | 54.10% | 865 | 3,25 | 23d 13h 44m | |
55th | 六神(火炎燚) | 3 217 | Argent 8 | 51.39% | 2,409 | 3,43 | 67d 20h 23m | |
56th | 不听不听 | 3 214 | Or 3 | 53.27% | 443 | 2,72 | 10d 12h 12m | |
57th | Jono? | 3 203 | Argent 8 | 54.58% | 2,054 | 3,14 | 57d 6h 27m | |
58th | Next Patch, Nerf Ench | 3 201 | Or 1 | 54.88% | 922 | 3,35 | 21d 22h 52m | |
59th | ONIN | 3 192 | Argent 7 | 55.59% | 2,209 | 4,56 | 63d 18h 3m | |
60th | Cha Hae-In | 3 184 | Or 2 | 50.92% | 595 | 3,12 | 14d 9h 35m | |
61st | TSM FTX.DuBu | 3 176 | Or 1 | 53.36% | 892 | 3,03 | 20d 23h 2m | |
62nd | Emcee | Xơnnie <3 | 3 172 | Or 1 | 53.04% | 756 | 3,06 | 20d 6h 14m | |
63rd | 鹿人吸烟鬼 | 3 169 | Argent 8 | 52.89% | 2,611 | 2,76 | 77d 20h 52m | |
64th | Mizuki | 3 165 | Or 3 | 59.87% | 157 | 3,62 | 3d 14h 6m | |
65th | Ice Spider Girl | 3 165 | Or 1 | 56.58% | 767 | 2,62 | 19d 23h 52m | |
66th | Suzerain | 3 165 | Platine 1 | 51.02% | 49 | 2,24 | 1d 6h 37m | |
67th | 與心愛的你行至世界盡頭 | 3 158 | Or 1 | 55.76% | 608 | 3,12 | 16d 2h 7m | |
68th | 瓦力冈山大 | 3 153 | Argent 9 | 51.29% | 1,671 | 3,10 | 46d 11h 41m | |
69th | . 若隱若現才是正義 | 3 151 | Or 1 | 65.35% | 127 | 3,93 | 3d 2h 5m | |
70th | indica | 3 150 | Argent 7 | 51.50% | 4,029 | 2,21 | 103d 23h 7m | |
71st | Pos 5 or 4 | 3 150 | Or 5 | 54.42% | 147 | 3,36 | 3d 23h 41m | |
72nd | � | 3 139 | Argent 7 | 53.78% | 2,685 | 3,42 | 82d 14h 20m | |
73rd | . After Separation | 3 136 | Or 1 | 68.32% | 101 | 3,69 | 2d 13h 32m | |
74th | Dodger | 3 133 | Argent 6 | 60.32% | 2,195 | 3,75 | 58d 13h 20m | |
75th | KUZAN | 3 131 | Argent 9 | 68.84% | 138 | 6,14 | 3d 11h 56m | |
76th | DREWBIRD | 3 130 | Or 3 | 61.80% | 89 | 3,57 | 2d 3h 30m | |
77th | 慢悠悠先生 | 3 127 | Argent 9 | 54.46% | 1,120 | 4,33 | 31d 21h 17m | |
78th | 鸡sir | 3 127 | Or 1 | 64.80% | 179 | 3,65 | 4d 19h 3m | |
79th | 师哥把把出圣剑 | 3 126 | Argent 9 | 57.77% | 682 | 4,93 | 19d 4h 6m | |
80th | Xatario | 3 125 | Argent 9 | 52.41% | 1,267 | 2,48 | 30d 22h 25m | |
81st | The Magician [d00rd13_] | 3 108 | Or 1 | 54.13% | 641 | 2,65 | 16d 8h 39m | |
82nd | Qu.B | 3 099 | Argent 9 | 53.43% | 1,063 | 2,58 | 27d 18h 42m | |
83rd | 爪 | 3 094 | Or 1 | 56.07% | 601 | 3,08 | 16d 20h 11m | |
84th | ........... | 3 094 | Argent 9 | 55.81% | 912 | 3,06 | 21d 20h 0m | |
85th | JANTER | 3 094 | Or 1 | 54.69% | 565 | 3,06 | 13d 2h 0m | |
86th | Ssekai | 3 092 | Argent 7 | 50.85% | 2,592 | 3,95 | 74d 17h 27m | |
87th | XFJ | 3 090 | Argent 9 | 51.24% | 1,411 | 2,99 | 38d 10h 49m | |
88th | -1000-1000-1000-1000-1000-1000- | 3 087 | Or 2 | 49.63% | 536 | 2,41 | 12d 23h 6m | |
89th | Hanabi | 3 086 | Argent 9 | 60.59% | 373 | 4,78 | 10d 12h 27m | |
90th | Nucky.Xiao | 3 085 | Or 1 | 51.09% | 550 | 4,00 | 14d 9h 37m | |
91st | BOObPOP | 3 084 | Or 1 | 52.20% | 774 | 2,67 | 17d 9h 59m | |
92nd | 无谓多讲啡佢 | 3 084 | Or 1 | 54.09% | 379 | 4,08 | 9d 19h 53m | |
93rd | caius | 3 084 | Argent 9 | 56.01% | 641 | 3,65 | 18d 11h 5m | |
94th | Sephiroth | 3 083 | Or 1 | 53.25% | 723 | 3,09 | 19d 14h 3m | |
95th | 666 | 3 082 | Or 2 | 50.00% | 584 | 2,61 | 14d 22h 43m | |
96th | SING | 3 082 | Argent 8 | 70.47% | 149 | 5,80 | 4d 7h 38m | |
97th | Horsecock Johnson | 3 082 | Argent 7 | 56.97% | 1,327 | 3,32 | 35d 19h 4m | |
98th | дайте ему стул | 3 076 | Argent 8 | 71.54% | 123 | 4,15 | 2d 19h 26m | |
99th | OFFLANE ONLY NO ADJUST | 3 074 | Or 2 | 65.00% | 60 | 3,92 | 1d 12h 43m | |
100th | Bestie | 3 070 | Or 1 | 52.72% | 736 | 2,31 | 17d 4h 54m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour