Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 超级MN | 5 594 | Platine 8 | 55.57% | 2,010 | 3,39 | 57d 2h 48m | |
2nd | I 'm Yu-Gi-An (Never top 8) | 5 260 | Diamant 4 | 62.04% | 216 | 4,65 | 5d 19h 41m | |
3rd | Als-1412 | 5 214 | Diamant 4 | 57.63% | 321 | 4,07 | 9d 8h 18m | |
4th | Rap | 5 198 | Diamant 3 | 58.96% | 307 | 3,05 | 8d 11h 13m | |
5th | 小松菜奈` | 5 172 | Diamant 4 | 55.92% | 338 | 3,52 | 9d 1h 20m | |
6th | 库赞 | 5 115 | Platine 6 | 57.78% | 1,002 | 4,08 | 29d 4h 37m | |
7th | 董哥哥 | 5 042 | Platine 9 | 64.06% | 217 | 3,21 | 6d 7h 27m | |
8th | Умный 2 | 4 970 | Diamant 7 | 61.63% | 86 | 3,49 | 2d 7h 4m | |
9th | 玖 ฅ( ̳• · • ̳ฅ) | 4 948 | Diamant 4 | 59.50% | 121 | 3,85 | 3d 15h 53m | |
10th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4 901 | Platine 6 | 66.26% | 246 | 4,28 | 7d 0h 40m | |
11th | jiajia(12) | 4 857 | Diamant 2 | 58.46% | 130 | 3,09 | 3d 17h 32m | |
12th | 奔驰的小野马 | 4 822 | Diamant 5 | 54.68% | 139 | 3,14 | 4d 1h 5m | |
13th | 杰拉德 | 4 780 | Diamant 5 | 64.10% | 39 | 3,47 | 1d 1h 29m | |
14th | fisa | 4 748 | Diamant 7 | 53.68% | 95 | 3,96 | 2d 15h 30m | |
15th | Stupid Dog! | 4 733 | Platine 6 | 74.58% | 59 | 5,91 | 1d 12h 27m | |
16th | Ishimusaurio | 4 699 | Platine 5 | 72.62% | 84 | 5,44 | 2d 4h 53m | |
17th | Adam | 4 679 | Platine 9 | 57.14% | 147 | 2,69 | 3d 21h 28m | |
18th | Player 93616828 | 4 675 | Platine 7 | 51.14% | 395 | 3,76 | 10d 9h 31m | |
19th | 归曼 | 4 663 | Diamant 8 | 53.97% | 63 | 3,93 | 1d 20h 4m | |
20th | Reflected | 4 659 | Platine 4 | 64.29% | 224 | 5,34 | 6d 7h 46m | |
21st | 人菜爱玩 | 4 644 | Platine 3 | 54.12% | 959 | 3,94 | 26d 4h 0m | |
22nd | Chipp | 4 633 | Platine 8 | 56.74% | 141 | 3,64 | 3d 22h 49m | |
23rd | ? | 4 625 | Platine 6 | 53.49% | 387 | 2,89 | 10d 17h 46m | |
24th | chiwawa | 4 575 | Diamant 4 | 53.25% | 77 | 3,58 | 2d 5h 15m | |
25th | DEsTroYer | 4 545 | Platine 9 | 53.98% | 113 | 3,45 | 3d 2h 38m | |
26th | JObz` | 4 525 | Platine 5 | 62.29% | 175 | 5,47 | 4d 14h 22m | |
27th | 弱势干员维什戴尔 | 4 518 | Platine 9 | 57.97% | 69 | 3,80 | 2d 0h 11m | |
28th | Бухгалтер | 4 509 | Platine 6 | 65.43% | 81 | 5,01 | 2d 9h 42m | |
29th | 超级马里奥 | 4 480 | Diamant 2 | 55.17% | 58 | 2,72 | 1d 18h 30m | |
30th | Low Effort Genius | 4 471 | Platine 6 | 55.71% | 219 | 4,14 | 6d 7h 11m | |
31st | 自渡 | 4 466 | Platine 5 | 56.72% | 268 | 3,63 | 7d 7h 54m | |
32nd | DDD | 4 462 | Platine 9 | 48.15% | 216 | 2,96 | 6d 4h 36m | |
33rd | 给爷整笑了 | 4 432 | Platine 9 | 58.82% | 34 | 5,42 | 0d 22h 54m | |
34th | blimey | 4 427 | Platine 8 | 56.04% | 91 | 3,09 | 2d 14h 43m | |
35th | 真的希望你知道,我就在你身旁。 | 4 405 | Platine 9 | 55.56% | 54 | 3,65 | 1d 14h 11m | |
36th | R O K Z ^ | 4 390 | Platine 4 | 61.63% | 172 | 4,10 | 4d 18h 17m | |
37th | Sk1[P]Y | 4 387 | Platine 9 | 56.52% | 46 | 2,71 | 1d 3h 28m | |
38th | 人是打不过狗的 | 4 359 | Platine 9 | 55.56% | 54 | 3,50 | 1d 16h 3m | |
39th | 有点意思 | 4 338 | Platine 3 | 71.70% | 53 | 5,86 | 1d 11h 42m | |
40th | mystic | 4 338 | Platine 4 | 69.23% | 52 | 6,46 | 1d 8h 35m | |
41st | Висячий мох | 4 315 | Or 9 | 66.33% | 499 | 4,82 | 13d 12h 52m | |
42nd | Chuckles | 4 308 | Platine 6 | 61.90% | 63 | 3,28 | 1d 16h 41m | |
43rd | T-MAC | 4 298 | Diamant 4 | 48.21% | 56 | 3,76 | 1d 15h 54m | |
44th | 人菜瘾大 | 4 294 | Diamant 1 | 54.84% | 31 | 3,28 | 0d 19h 35m | |
45th | Motato | 4 292 | Platine 6 | 64.00% | 50 | 3,52 | 1d 7h 43m | |
46th | Qiqitung | 4 290 | Platine 6 | 55.37% | 121 | 4,37 | 3d 4h 48m | |
47th | 我总会把你戒掉 | 4 249 | Platine 2 | 55.95% | 504 | 3,56 | 14d 15h 52m | |
48th | TREE | 4 241 | Diamant 1 | 49.18% | 61 | 3,32 | 1d 14h 20m | |
49th | Ben and Jerrys | 4 240 | Platine 9 | 49.28% | 69 | 3,28 | 2d 0h 0m | |
50th | 普通盲头爱出发 | 4 208 | Platine 5 | 47.19% | 356 | 3,50 | 9d 17h 25m | |
51st | 2d warrior | 4 206 | Or 9 | 62.62% | 519 | 3,82 | 13d 18h 32m | |
52nd | Bigus | 4 176 | Platine 5 | 53.22% | 171 | 2,87 | 4d 16h 2m | |
53rd | Chill boyy | 4 169 | Platine 3 | 62.00% | 150 | 3,06 | 4d 0h 11m | |
54th | 老年人 | 4 169 | Platine 2 | 64.71% | 119 | 4,59 | 3d 10h 39m | |
55th | dabi | 4 153 | Platine 7 | 54.24% | 59 | 2,93 | 1d 14h 50m | |
56th | 大鼠 | 4 149 | Platine 4 | 62.50% | 56 | 4,21 | 1d 17h 5m | |
57th | never more | 4 136 | Platine 6 | 57.35% | 68 | 2,95 | 1d 20h 35m | |
58th | =)) | 4 126 | Platine 5 | 55.04% | 129 | 3,03 | 3d 22h 37m | |
59th | We Made | 4 122 | Platine 6 | 51.24% | 121 | 3,75 | 3d 8h 5m | |
60th | Oh my good | 4 105 | Platine 6 | 57.38% | 61 | 3,43 | 1d 14h 14m | |
61st | antrophia | 4 087 | Platine 1 | 62.50% | 264 | 3,76 | 7d 7h 26m | |
62nd | Viollence- | 4 079 | Platine 3 | 57.14% | 168 | 3,01 | 4d 19h 5m | |
63rd | Elixir | 4 056 | Platine 6 | 51.22% | 82 | 4,27 | 2d 8h 20m | |
64th | 22 | 4 056 | Platine 4 | 52.53% | 158 | 3,90 | 4d 14h 23m | |
65th | SLOW LIVING | 4 054 | Platine 1 | 54.80% | 323 | 3,88 | 9d 1h 52m | |
66th | ♪Douju | 4 046 | Platine 3 | 56.47% | 170 | 3,96 | 5d 5h 54m | |
67th | Irregular | 4 043 | Platine 5 | 60.00% | 50 | 3,78 | 1d 6h 6m | |
68th | À quoi je sers | 4 043 | Platine 3 | 63.38% | 71 | 3,52 | 1d 20h 12m | |
69th | Kwing | 4 038 | Platine 6 | 51.95% | 77 | 4,12 | 2d 1h 4m | |
70th | 123 | 4 032 | Platine 9 | 48.89% | 45 | 2,76 | 1d 9h 45m | |
71st | 팀 동료로 돼지 | 4 024 | Platine 6 | 57.58% | 33 | 3,53 | 0d 23h 21m | |
72nd | 特朗普的野爹 | 4 015 | Platine 4 | 60.78% | 51 | 4,25 | 1d 9h 28m | |
73rd | vel_kor | 4 012 | Platine 7 | 51.72% | 58 | 2,45 | 1d 15h 49m | |
74th | U bad bad | 4 009 | Platine 1 | 66.09% | 115 | 5,14 | 3d 2h 0m | |
75th | yang | 4 009 | Platine 5 | 51.89% | 106 | 3,06 | 2d 17h 49m | |
76th | CX | 4 007 | Platine 6 | 53.45% | 58 | 4,22 | 1d 16h 9m | |
77th | 香蕉香蕉 | 4 004 | Platine 3 | 61.29% | 62 | 3,90 | 1d 13h 0m | |
78th | live forever | 4 002 | Platine 3 | 57.84% | 102 | 3,57 | 2d 18h 53m | |
79th | p3rf3ct pl4y3r=) | 4 002 | Platine 5 | 57.41% | 54 | 3,41 | 1d 12h 28m | |
80th | кустомайнер =) | 3 995 | Platine 4 | 57.32% | 82 | 4,43 | 2d 3h 20m | |
81st | Ashen one | 3 993 | Platine 3 | 64.44% | 45 | 2,74 | 1d 6h 21m | |
82nd | SeshoMaru | 3 988 | Platine 5 | 55.56% | 54 | 2,99 | 1d 10h 37m | |
83rd | Putin | 3 986 | Platine 6 | 53.70% | 54 | 3,25 | 1d 12h 1m | |
84th | Gastro Intestinal Reflux | 3 977 | Platine 5 | 58.82% | 34 | 3,46 | 0d 22h 36m | |
85th | 333 | 3 977 | Platine 7 | 52.27% | 44 | 3,62 | 1d 4h 33m | |
86th | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 3 969 | Platine 3 | 53.50% | 157 | 3,11 | 4d 13h 32m | |
87th | Constanze | 3 963 | Or 7 | 82.22% | 45 | 5,43 | 1d 7h 33m | |
88th | ON | 3 946 | Platine 4 | 52.85% | 123 | 3,54 | 3d 11h 27m | |
89th | Jinsang | 3 944 | Platine 6 | 56.10% | 41 | 2,56 | 1d 5h 26m | |
90th | loonzy | 3 942 | Platine 1 | 68.49% | 73 | 4,00 | 2d 1h 1m | |
91st | qwe | 3 942 | Platine 9 | 46.67% | 30 | 4,53 | 0d 18h 36m | |
92nd | Sabotage | 3 934 | Platine 4 | 56.10% | 82 | 3,06 | 2d 8h 23m | |
93rd | ... | 3 918 | Platine 2 | 57.94% | 126 | 4,21 | 3d 16h 0m | |
94th | Lapi Chula | 3 909 | Or 8 | 63.04% | 322 | 3,02 | 9d 15h 59m | |
95th | Scream | 3 905 | Platine 8 | 46.77% | 62 | 2,65 | 1d 18h 37m | |
96th | Hàn Lão Ma | 3 897 | Or 1 | 54.54% | 5,348 | 2,85 | 142d 14h 9m | |
97th | Smoke[MSU] | 3 887 | Platine 3 | 58.82% | 68 | 2,63 | 1d 22h 48m | |
98th | I SEE YOU | 3 881 | Platine 3 | 61.54% | 39 | 2,89 | 1d 1h 39m | |
99th | ... | 3 881 | Platine 6 | 43.31% | 157 | 2,49 | 4d 7h 4m | |
100th | Viceroy Rubbins | 3 874 | Or 7 | 65.57% | 273 | 3,77 | 7d 15h 28m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour