Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 5 907 | Professionnel 7 | 52.34% | 214 | 2,86 | 5d 5h 47m | |
2nd | 레벨 5 | 5 852 | Platine 9 | 58.67% | 2,197 | 3,42 | 60d 10h 3m | |
3rd | FLCN.Sneyking | 5 666 | Professionnel 7 | 44.50% | 191 | 2,83 | 4d 14h 7m | |
4th | IHaMiChi | 5 136 | Platine 9 | 57.77% | 476 | 3,07 | 14d 5h 19m | |
5th | 1 | 5 127 | Diamant 10 | 61.47% | 109 | 3,82 | 3d 9h 17m | |
6th | TORPEDIK | 5 066 | Platine 6 | 61.72% | 546 | 4,70 | 14d 23h 47m | |
7th | 像风一样自由 | 5 037 | Platine 5 | 61.58% | 812 | 3,59 | 23d 11h 24m | |
8th | Δ Skattefifflar Jim | 4 964 | Diamant 7 | 62.34% | 77 | 3,06 | 2d 1h 23m | |
9th | 777 | 4 927 | Platine 9 | 54.98% | 331 | 3,39 | 9d 10h 16m | |
10th | 演员 | 4 881 | Platine 3 | 60.28% | 987 | 4,50 | 29d 2h 44m | |
11th | O LAMBE LAMBE | 4 834 | Platine 8 | 69.23% | 65 | 3,95 | 1d 19h 23m | |
12th | 洛樱づ | 4 778 | Platine 7 | 62.96% | 162 | 5,38 | 4d 22h 57m | |
13th | ___ | 4 683 | Platine 6 | 53.51% | 484 | 2,85 | 13d 14h 1m | |
14th | 干什么 | 4 673 | Platine 6 | 55.30% | 349 | 3,76 | 10d 3h 28m | |
15th | ミクリ | 4 652 | Platine 1 | 62.28% | 1,673 | 4,15 | 49d 2h 20m | |
16th | Bon❄超変態駄目青年学生退屈日常自己嫌悪克服 | 4 645 | Platine 1 | 58.12% | 1,576 | 3,58 | 42d 4h 58m | |
17th | TRUMP | 4 559 | Platine 3 | 53.01% | 815 | 3,75 | 22d 11h 7m | |
18th | Black Panda | 4 556 | Platine 7 | 67.57% | 37 | 5,67 | 0d 21h 40m | |
19th | IronCode | 4 556 | Platine 9 | 61.02% | 59 | 2,95 | 1d 12h 25m | |
20th | Только не Слизерин | 4 510 | Platine 4 | 57.64% | 373 | 4,28 | 10d 15h 55m | |
21st | 卡皮巴拉 | 4 500 | Or 7 | 63.22% | 1,759 | 4,53 | 45d 20h 12m | |
22nd | УЭЭЭ | 4 495 | Diamant 1 | 60.00% | 35 | 3,80 | 0d 23h 51m | |
23rd | 雨洛苍琼 | 4 463 | Or 9 | 59.45% | 1,761 | 3,63 | 49d 23h 59m | |
24th | Chibi_Yan | 4 457 | Platine 5 | 60.00% | 180 | 3,06 | 5d 0h 48m | |
25th | tapir | 4 426 | Platine 8 | 58.21% | 67 | 3,04 | 1d 19h 22m | |
26th | Рома | 4 405 | Platine 4 | 67.47% | 83 | 4,18 | 2d 3h 55m | |
27th | Cabbage | 4 350 | Platine 9 | 55.10% | 49 | 2,95 | 1d 9h 49m | |
28th | Верховная))) | 4 308 | Platine 7 | 56.63% | 83 | 3,14 | 2d 9h 6m | |
29th | -sK. | 4 300 | Platine 8 | 60.61% | 33 | 4,38 | 0d 23h 19m | |
30th | 随便玩玩 | 4 297 | Platine 4 | 56.96% | 230 | 3,32 | 5d 18h 2m | |
31st | lcp | 4 295 | Platine 4 | 58.95% | 190 | 3,32 | 5d 13h 29m | |
32nd | wuuu | 4 291 | Platine 3 | 61.96% | 163 | 4,90 | 4d 10h 13m | |
33rd | 棱类极限 | 4 236 | Platine 6 | 53.97% | 126 | 3,10 | 3d 6h 6m | |
34th | Dandelion | 4 193 | Platine 6 | 62.86% | 35 | 4,51 | 1d 2h 0m | |
35th | Yoshimura Eto | 4 193 | Platine 8 | 54.55% | 44 | 2,97 | 1d 4h 51m | |
36th | R.I.P | 4 184 | Platine 1 | 71.33% | 150 | 4,01 | 4d 4h 54m | |
37th | tuk | 4 138 | Diamant 6 | 47.22% | 36 | 2,06 | 0d 21h 30m | |
38th | KimAh | 4 134 | Platine 6 | 59.38% | 32 | 4,65 | 0d 22h 15m | |
39th | north indians can say nigga | 4 112 | Platine 3 | 63.24% | 68 | 4,48 | 1d 21h 6m | |
40th | Соливой | 4 105 | Platine 4 | 59.62% | 104 | 2,87 | 2d 23h 8m | |
41st | Glaceon | 4 088 | Or 1 | 70.50% | 2,061 | 5,35 | 58d 22h 16m | |
42nd | Kismet | 4 070 | Or 3 | 60.50% | 2,618 | 2,63 | 75d 2h 51m | |
43rd | AlL3 | 4 069 | Platine 4 | 61.11% | 72 | 3,64 | 2d 0h 54m | |
44th | Kaydee | 4 051 | Platine 1 | 66.44% | 146 | 3,64 | 4d 4h 25m | |
45th | True | 4 006 | Platine 1 | 57.56% | 311 | 3,50 | 7d 22h 6m | |
46th | Qualità controllata | 4 000 | Platine 5 | 56.00% | 75 | 2,94 | 2d 0h 58m | |
47th | CROWNFALL ENJOYER | 3 995 | Or 9 | 52.34% | 961 | 3,08 | 26d 4h 24m | |
48th | Bree - | 3 994 | Platine 2 | 61.80% | 89 | 4,41 | 2d 12h 11m | |
49th | 11 | 3 991 | Or 6 | 66.10% | 413 | 4,23 | 12d 1h 41m | |
50th | 九天`· | 3 983 | Or 2 | 56.32% | 3,766 | 3,37 | 102d 0h 10m | |
51st | pretzelKn0t | 3 975 | Or 6 | 61.89% | 635 | 3,32 | 18d 17h 56m | |
52nd | VITALYASUPERSTAR | 3 965 | Platine 8 | 43.56% | 101 | 2,11 | 2d 17h 20m | |
53rd | 9,999 | 3 944 | Diamant 2 | 42.11% | 57 | 2,90 | 1d 11h 45m | |
54th | 大波D浪 | 3 942 | Or 1 | 52.40% | 7,549 | 2,49 | 195d 14h 0m | |
55th | KounteR.® | 3 934 | Or 6 | 58.76% | 953 | 3,25 | 25d 0h 33m | |
56th | peemo | 3 932 | Platine 6 | 50.00% | 74 | 3,67 | 2d 5h 58m | |
57th | 呜噜呜噜 | 3 931 | Platine 1 | 60.47% | 172 | 3,24 | 4d 12h 55m | |
58th | Купался в фонтане | 3 929 | Or 9 | 57.80% | 410 | 2,82 | 10d 17h 19m | |
59th | 红烧肉** | 3 923 | Platine 6 | 52.00% | 50 | 2,91 | 1d 10h 41m | |
60th | Shark_shark | 3 916 | Platine 2 | 53.33% | 225 | 3,98 | 6d 6h 57m | |
61st | Vseh bLag | 3 906 | Platine 2 | 54.17% | 192 | 2,93 | 4d 19h 38m | |
62nd | Kaizen | 3 905 | Or 2 | 58.75% | 2,189 | 3,58 | 58d 11h 14m | |
63rd | 鬼鬼地 | 3 903 | Or 5 | 73.45% | 226 | 3,91 | 6d 2h 24m | |
64th | 喵了个咪 | 3 902 | Or 1 | 61.55% | 2,853 | 3,58 | 76d 23h 35m | |
65th | ☺ВИЧ`Иринка♀ | 3 891 | Or 9 | 60.89% | 248 | 3,04 | 6d 13h 39m | |
66th | For org | 3 888 | Or 2 | 54.03% | 3,513 | 2,75 | 94d 19h 7m | |
67th | 辣香 | 3 875 | Platine 2 | 67.74% | 31 | 4,25 | 0d 21h 25m | |
68th | 以单杀maybe而出名 | 3 874 | Or 4 | 59.01% | 1,149 | 3,30 | 27d 9h 39m | |
69th | alabama burger | 3 874 | Or 1 | 56.25% | 3,518 | 3,16 | 91d 12h 36m | |
70th | 朝闻道 | 3 862 | Or 2 | 59.78% | 1,758 | 3,42 | 47d 20h 36m | |
71st | ЛОУ КИК В ГОЛОВУ | 3 861 | Or 7 | 72.37% | 76 | 7,84 | 1d 21h 22m | |
72nd | nehvataet | 3 854 | Or 2 | 56.86% | 2,682 | 3,62 | 69d 4h 50m | |
73rd | xd | 3 848 | Or 1 | 56.34% | 4,153 | 3,41 | 100d 7h 6m | |
74th | 不灭羽 | 3 845 | Or 3 | 57.12% | 1,917 | 2,84 | 47d 23h 52m | |
75th | 要幸福鸭 | 3 824 | Or 2 | 58.16% | 1,869 | 2,73 | 48d 15h 22m | |
76th | Gummy B>CS2 skins w/TF2 keys | 3 816 | Platine 2 | 59.46% | 74 | 2,47 | 2d 2h 49m | |
77th | BENITO CAMELAS | 3 801 | Or 1 | 55.32% | 5,936 | 2,47 | 159d 3h 8m | |
78th | 断了的弦 | 3 799 | Or 1 | 53.97% | 4,493 | 3,51 | 122d 1h 35m | |
79th | Kuzan ザン | 3 795 | Platine 4 | 55.32% | 47 | 2,53 | 1d 10h 56m | |
80th | 4 animals gaming | 3 793 | Platine 5 | 53.06% | 49 | 2,66 | 1d 8h 17m | |
81st | 肥鸭 | 3 776 | Or 1 | 56.18% | 2,862 | 4,33 | 80d 12h 27m | |
82nd | peppino piggg | 3 772 | Or 1 | 70.61% | 820 | 3,52 | 22d 4h 58m | |
83rd | dingding | 3 767 | Platine 1 | 59.21% | 152 | 3,36 | 3d 21h 29m | |
84th | ...пим па | 3 762 | Or 6 | 67.35% | 196 | 5,01 | 5d 6h 7m | |
85th | Nekominto( ´・ᴗ・` ) | 3 755 | Or 2 | 58.95% | 1,559 | 3,74 | 42d 15h 50m | |
86th | 成熟的马郁佳 | 3 752 | Or 2 | 56.07% | 2,067 | 3,34 | 56d 11h 48m | |
87th | Monsterkill | 3 745 | Or 1 | 53.04% | 4,378 | 2,86 | 116d 6h 36m | |
88th | Moonnmoon | 3 744 | Or 4 | 61.14% | 525 | 4,66 | 15d 19h 15m | |
89th | Lumi | 3 744 | Or 6 | 58.37% | 514 | 3,88 | 14d 3h 27m | |
90th | Mongoles far | 3 730 | Platine 2 | 63.33% | 30 | 2,90 | 0d 20h 57m | |
91st | holo哒 | 3 724 | Or 1 | 53.70% | 3,536 | 3,42 | 100d 7h 42m | |
92nd | YAMYAMYAMYAMYAMYAM | 3 721 | Platine 1 | 63.83% | 47 | 3,38 | 1d 6h 23m | |
93rd | eeeeeeepy | 3 720 | Or 5 | 57.72% | 622 | 3,03 | 16d 0h 40m | |
94th | 欧风堂堂official | 3 719 | Or 1 | 56.86% | 2,056 | 3,51 | 56d 9h 27m | |
95th | suibianwanwan | 3 717 | Or 1 | 55.16% | 2,877 | 3,42 | 72d 19h 22m | |
96th | Look_me(黑神话广智救我) | 3 716 | Or 1 | 66.39% | 857 | 3,68 | 23d 9h 46m | |
97th | 伊洛 | 3 715 | Or 2 | 63.76% | 803 | 3,58 | 22d 10h 43m | |
98th | Scary | 3 713 | Or 1 | 58.42% | 3,112 | 3,17 | 88d 10h 58m | |
99th | PiceK | 3 712 | Platine 1 | 53.23% | 186 | 3,78 | 5d 5h 20m | |
100th | born anew | 3 711 | Or 6 | 61.69% | 261 | 3,74 | 6d 22h 3m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour