Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Sneyking | 5 963 | Professionnel 7 | 55.69% | 167 | 3,59 | 4d 0h 21m | |
2nd | Tundra.Whitemon | 5 959 | Professionnel 7 | 64.81% | 54 | 3,92 | 1d 8h 14m | |
3rd | hoot? | 3 948 | Platine 5 | 54.55% | 55 | 3,81 | 1d 13h 34m | |
4th | 所爱隔山海 | 3 731 | Or 5 | 68.52% | 216 | 4,48 | 5d 7h 38m | |
5th | гуль88 | 3 682 | Or 1 | 70.59% | 561 | 7,57 | 13d 18h 33m | |
6th | La Vie En Rose | 3 601 | Or 1 | 67.22% | 543 | 4,97 | 14d 6h 7m | |
7th | ahchin | 3 589 | Or 2 | 74.45% | 137 | 4,72 | 3d 14h 2m | |
8th | операция победа | 3 488 | Argent 9 | 62.43% | 945 | 5,21 | 22d 4h 14m | |
9th | Koro | 3 483 | Argent 8 | 88.30% | 94 | 7,00 | 2d 8h 29m | |
10th | ~Yuzarsif | 3 461 | Or 1 | 60.76% | 706 | 4,04 | 18d 18h 16m | |
11th | 又被爆了QAQ | 3 455 | Argent 8 | 61.60% | 1,521 | 4,38 | 40d 15h 58m | |
12th | Noah right click | 3 430 | Argent 9 | 67.83% | 575 | 6,19 | 15d 18h 45m | |
13th | eliterussiansniper567 | 3 412 | Or 1 | 62.48% | 629 | 4,84 | 16d 1h 52m | |
14th | Wwd | 3 383 | Argent 8 | 55.93% | 2,503 | 6,71 | 75d 8h 33m | |
15th | raccooN federatioN eNvoy .- | 3 377 | Or 3 | 61.89% | 265 | 3,80 | 6d 14h 13m | |
16th | Augenstern | 3 377 | Argent 8 | 66.61% | 638 | 4,87 | 16d 14h 3m | |
17th | . | 3 366 | Or 1 | 60.13% | 464 | 5,12 | 11d 19h 32m | |
18th | 牢王之王 | 3 360 | Argent 7 | 69.86% | 919 | 5,28 | 25d 1h 17m | |
19th | mitoma | 3 360 | Argent 8 | 64.08% | 774 | 5,63 | 21d 12h 49m | |
20th | Player 135635073 | 3 337 | Or 1 | 59.15% | 683 | 5,74 | 16d 10h 32m | |
21st | KNP♥ | 3 336 | Or 3 | 57.61% | 276 | 5,29 | 6d 13h 20m | |
22nd | sofig | 3 336 | Argent 8 | 63.16% | 912 | 4,27 | 23d 16h 58m | |
23rd | 沙雕法老 | 3 332 | Or 1 | 69.46% | 203 | 5,48 | 5d 11h 46m | |
24th | Out of Control | 3 308 | Or 1 | 64.02% | 328 | 4,52 | 7d 11h 24m | |
25th | butthealth | 3 305 | Argent 7 | 89.47% | 38 | 8,08 | 1d 2h 21m | |
26th | llllll | 3 296 | Or 1 | 63.14% | 369 | 4,89 | 8d 14h 26m | |
27th | the sun goes down | 3 294 | Or 1 | 57.10% | 725 | 3,89 | 16d 22h 25m | |
28th | second | 3 286 | Argent 7 | 61.85% | 1,452 | 4,43 | 38d 15h 8m | |
29th | Ohshiii | 3 284 | Or 2 | 60.49% | 205 | 5,09 | 5d 13h 46m | |
30th | y | 3 278 | Or 3 | 68.89% | 45 | 6,25 | 1d 3h 25m | |
31st | PMA MODE | 3 265 | Argent 8 | 65.70% | 446 | 6,98 | 11d 14h 6m | |
32nd | Haise | 3 264 | Or 1 | 62.83% | 374 | 5,66 | 9d 6h 4m | |
33rd | Player 1041281504 | 3 263 | Argent 9 | 62.72% | 448 | 4,69 | 11d 2h 29m | |
34th | Forgive me God,am a sinner,Amen | 3 250 | Or 2 | 59.44% | 286 | 4,73 | 7d 6h 7m | |
35th | bot | 3 241 | Argent 9 | 70.10% | 204 | 6,37 | 5d 10h 23m | |
36th | 1 | 3 237 | Or 1 | 56.47% | 618 | 5,83 | 17d 12h 45m | |
37th | Gon_1 | 3 233 | Argent 8 | 65.40% | 604 | 5,48 | 16d 2h 12m | |
38th | Player 455562789 | 3 231 | Argent 7 | 61.59% | 1,117 | 5,36 | 30d 5h 6m | |
39th | They call me Hubie tho | 3 230 | Argent 7 | 61.62% | 1,037 | 4,56 | 28d 3h 55m | |
40th | ~ハク | 3 227 | Argent 8 | 67.97% | 306 | 5,30 | 8d 13h 42m | |
41st | Diddy | 3 225 | Or 1 | 58.53% | 504 | 5,72 | 13d 5h 47m | |
42nd | YOLO | 3 224 | Argent 7 | 60.03% | 1,281 | 4,20 | 36d 16h 36m | |
43rd | KNIGHT----GHOSTCOPPER | 3 221 | Argent 7 | 66.26% | 735 | 4,60 | 20d 12h 12m | |
44th | ` | 3 221 | Or 1 | 60.24% | 415 | 5,34 | 9d 16h 29m | |
45th | backburner | 3 220 | Or 3 | 57.43% | 202 | 4,02 | 4d 18h 53m | |
46th | mentai | 3 211 | Argent 9 | 68.81% | 218 | 5,59 | 5d 19h 25m | |
47th | 6122 | 3 207 | Or 3 | 60.61% | 132 | 4,44 | 3d 6h 8m | |
48th | s7ptember | 3 203 | Or 1 | 57.79% | 680 | 3,07 | 16d 9h 10m | |
49th | $$$ | 3 199 | Argent 7 | 58.43% | 1,821 | 4,72 | 51d 1h 46m | |
50th | EL DOS PRIME | 3 193 | Or 1 | 61.57% | 229 | 6,06 | 5d 21h 26m | |
51st | scarlxrd prime | 3 193 | Argent 7 | 73.46% | 211 | 6,69 | 5d 12h 52m | |
52nd | Aui_2000 | 3 186 | Or 1 | 65.03% | 183 | 6,08 | 4d 17h 16m | |
53rd | gto player | 3 186 | Or 1 | 60.70% | 369 | 5,45 | 9d 2h 12m | |
54th | nopoint | 3 185 | Argent 9 | 62.02% | 387 | 4,32 | 9d 11h 35m | |
55th | Hobomaxxing | 3 184 | Or 3 | 58.39% | 149 | 5,08 | 3d 20h 14m | |
56th | ChadChader | 3 177 | Or 1 | 55.89% | 399 | 5,99 | 9d 11h 23m | |
57th | Я | 3 177 | Or 1 | 73.21% | 56 | 4,00 | 1d 5h 25m | |
58th | Empty | 3 172 | Argent 9 | 59.23% | 753 | 3,99 | 20d 9h 37m | |
59th | BOOM.skem | 3 170 | Or 2 | 59.45% | 217 | 4,70 | 5d 7h 22m | |
60th | kipli koplo bin kecle | 3 168 | Argent 8 | 60.98% | 697 | 5,45 | 20d 3h 55m | |
61st | ෆ小曲奇饼 | 3 163 | Or 1 | 66.96% | 112 | 5,54 | 2d 17h 58m | |
62nd | 大福爱吃肉 | 3 163 | Or 1 | 63.97% | 136 | 3,91 | 3d 15h 54m | |
63rd | 牧濑红莉栖 | 3 162 | Or 1 | 58.51% | 282 | 5,53 | 6d 23h 33m | |
64th | CORVUS | 3 156 | Argent 6 | 66.03% | 736 | 4,88 | 20d 4h 54m | |
65th | Dah | 3 156 | Or 2 | 61.43% | 140 | 3,97 | 3d 17h 4m | |
66th | batecito | 3 154 | Argent 6 | 60.91% | 1,435 | 3,69 | 37d 20h 27m | |
67th | Yoake | 3 152 | Argent 8 | 78.08% | 73 | 4,79 | 1d 19h 37m | |
68th | i_amdanielsan | 3 151 | Argent 8 | 64.98% | 277 | 8,09 | 7d 15h 37m | |
69th | 砂狼白子 | 3 137 | Or 3 | 62.50% | 96 | 3,73 | 2d 14h 25m | |
70th | mangekyou sandugash | 3 134 | Or 1 | 56.74% | 393 | 3,90 | 10d 0h 45m | |
71st | Kitkallos | 3 126 | Argent 7 | 61.19% | 742 | 5,04 | 20d 19h 5m | |
72nd | Kocur | 3 125 | Argent 7 | 63.20% | 625 | 7,95 | 18d 2h 18m | |
73rd | 💙Jinx💙 (I twerk alone) | 3 124 | Argent 9 | 57.92% | 518 | 6,67 | 13d 21h 4m | |
74th | BitThumMax | 3 124 | Argent 8 | 61.47% | 571 | 4,06 | 15d 16h 38m | |
75th | ⸸Valak | 3 122 | Argent 9 | 66.29% | 175 | 6,41 | 4d 9h 49m | |
76th | bbr | 3 113 | Argent 9 | 66.43% | 143 | 6,50 | 3d 21h 15m | |
77th | Player 351060701 | 3 113 | Or 3 | 67.74% | 31 | 3,80 | 0d 18h 6m | |
78th | дед мороз | 3 108 | Argent 9 | 63.98% | 211 | 4,48 | 5d 12h 33m | |
79th | BubbleBee | 3 107 | Or 2 | 57.69% | 182 | 5,26 | 5d 9h 43m | |
80th | hella cringe g[A]ymer | 3 103 | Argent 7 | 69.01% | 284 | 6,53 | 7d 15h 54m | |
81st | RIO | 3 098 | Argent 9 | 69.89% | 93 | 5,13 | 2d 12h 25m | |
82nd | Mayu | 3 096 | Argent 9 | 63.41% | 164 | 7,37 | 4d 13h 16m | |
83rd | THE MMR OF SISPHUS | 3 096 | Argent 8 | 63.40% | 459 | 5,04 | 12d 16h 47m | |
84th | Bác sĩ ích kỷ vô liêm sĩ | 3 096 | Argent 7 | 61.64% | 962 | 4,40 | 27d 13h 28m | |
85th | piñata | 3 094 | Argent 7 | 65.00% | 380 | 6,71 | 10d 10h 59m | |
86th | T1.Kuku | 3 091 | Or 3 | 57.33% | 150 | 3,66 | 3d 20h 50m | |
87th | LAST1VKA | 3 091 | Argent 8 | 58.96% | 709 | 4,47 | 19d 3h 32m | |
88th | 長く平和な夜△ | 3 090 | Argent 8 | 60.99% | 464 | 4,37 | 12d 10h 34m | |
89th | tv/lukas_doto | 3 087 | Or 1 | 56.34% | 284 | 6,92 | 6d 15h 26m | |
90th | thatwhyisay | 3 087 | Argent 9 | 69.77% | 86 | 5,58 | 2d 7h 1m | |
91st | 元亨利贞 | 3 086 | Argent 8 | 66.17% | 334 | 4,20 | 9d 15h 49m | |
92nd | 'White satin' worstsuppinsea | 3 084 | Or 2 | 57.21% | 201 | 4,72 | 5d 4h 20m | |
93rd | talantik_1pos | 3 084 | Argent 6 | 59.70% | 1,340 | 3,72 | 36d 1h 27m | |
94th | 灵 | 3 083 | Or 1 | 58.91% | 275 | 4,35 | 7d 5h 54m | |
95th | UltraGunner | 3 082 | Or 1 | 66.67% | 123 | 4,19 | 3d 16h 21m | |
96th | ?\ | 3 078 | Or 1 | 60.70% | 201 | 3,86 | 5d 13h 36m | |
97th | хавал говно | 3 075 | Argent 6 | 83.02% | 53 | 8,56 | 1d 9h 43m | |
98th | КаринаDIABLO | 3 075 | Argent 6 | 66.17% | 603 | 7,80 | 16d 4h 35m | |
99th | Mommy | 3 073 | Or 1 | 62.86% | 210 | 3,89 | 6d 2h 12m | |
100th | not ezpz | 3 073 | Or 1 | 70.00% | 50 | 5,75 | 1d 7h 12m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour