Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 6 157 | Professionnel 5 | 59.15% | 284 | 6,13 | 6d 7h 59m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5 523 | Professionnel 7 | 51.02% | 49 | 4,37 | 1d 1h 27m | |
3rd | FILIFALZONE | 5 381 | Diamant 4 | 67.54% | 191 | 4,82 | 4d 8h 33m | |
4th | fiery.x | 4 868 | Platine 9 | 64.29% | 112 | 3,99 | 3d 3h 26m | |
5th | Двуни не вовыозмт | 4 186 | Platine 5 | 60.61% | 66 | 3,49 | 1d 14h 19m | |
6th | Calin | 4 161 | Platine 8 | 56.67% | 30 | 4,11 | 0d 18h 35m | |
7th | 大号!! | 4 157 | Platine 5 | 65.91% | 44 | 2,10 | 1d 5h 38m | |
8th | cockroach days | 3 790 | Or 1 | 66.18% | 1,505 | 5,36 | 32d 7h 12m | |
9th | l | 3 786 | Or 1 | 62.07% | 1,529 | 6,05 | 37d 15h 41m | |
10th | 0 | 3 765 | Argent 9 | 70.91% | 1,602 | 4,18 | 37d 18h 18m | |
11th | Free Solo | 3 715 | Or 2 | 63.50% | 674 | 4,54 | 15d 9h 42m | |
12th | 借过借过! | 3 710 | Or 2 | 72.90% | 321 | 5,18 | 7d 11h 7m | |
13th | 阿斯塔达罗斯的战争领主 | 3 687 | Or 2 | 61.41% | 824 | 4,29 | 20d 21h 0m | |
14th | 𓃶 | 3 675 | Or 2 | 68.61% | 360 | 6,18 | 8d 12h 48m | |
15th | ProMaster | 3 625 | Or 1 | 65.73% | 998 | 3,38 | 25d 4h 26m | |
16th | 对白 | 3 625 | Argent 5 | 96.30% | 135 | 14,24 | 2d 19h 53m | |
17th | Surtr | 3 619 | Or 2 | 71.13% | 142 | 8,95 | 3d 10h 53m | |
18th | Khaf1q | 3 615 | Or 1 | 60.17% | 1,303 | 4,02 | 35d 13h 32m | |
19th | twitch.tv/kaktuz127 | 3 612 | Or 1 | 59.89% | 1,815 | 3,16 | 44d 15h 26m | |
20th | Zerno-ternox | 3 610 | Argent 9 | 69.26% | 592 | 8,48 | 15d 20h 54m | |
21st | overplay | 3 599 | Or 7 | 63.41% | 123 | 3,99 | 2d 22h 14m | |
22nd | Hmm | 3 595 | Or 2 | 60.95% | 566 | 5,49 | 12d 16h 23m | |
23rd | 蓝熊船长 | 3 586 | Or 1 | 58.21% | 1,400 | 4,21 | 34d 17h 44m | |
24th | NAGA HITAM | 3 586 | Or 2 | 66.11% | 298 | 5,81 | 6d 19h 23m | |
25th | SamusPrime | 3 562 | Platine 1 | 58.70% | 46 | 3,05 | 1d 2h 27m | |
26th | chubbyu | 3 560 | Or 7 | 72.73% | 33 | 4,39 | 0d 18h 45m | |
27th | 玉玉. | 3 556 | Or 1 | 80.72% | 83 | 6,11 | 2d 2h 26m | |
28th | T1tha- | 3 550 | Or 2 | 66.98% | 324 | 3,45 | 7d 14h 17m | |
29th | ann a♡nn | 3 534 | Or 2 | 61.14% | 615 | 2,05 | 14d 7h 4m | |
30th | Sdrawnl- | 3 530 | Or 1 | 82.26% | 124 | 5,86 | 2d 22h 43m | |
31st | 彳亍的飞刀 | 3 520 | Or 1 | 58.35% | 1,066 | 4,89 | 26d 22h 13m | |
32nd | slightly small pear with a sax | 3 512 | Or 1 | 68.20% | 412 | 6,49 | 9d 17h 35m | |
33rd | River Phoenix | 3 501 | Or 1 | 60.06% | 696 | 6,96 | 17d 4h 4m | |
34th | 傲洛斯的早餐 | 3 498 | Or 1 | 52.52% | 1,548 | 4,70 | 41d 0h 5m | |
35th | молоко матери | 3 492 | Or 5 | 64.00% | 125 | 4,48 | 3d 5h 5m | |
36th | RedEye | 3 488 | Platine 6 | 43.90% | 41 | 2,64 | 1d 0h 48m | |
37th | NoctisBazooka | 3 479 | Or 4 | 64.71% | 136 | 5,10 | 3d 4h 37m | |
38th | tv/shergaratvladimir | 3 474 | Or 1 | 60.39% | 876 | 4,89 | 19d 3h 26m | |
39th | ЛЮБЛЮЕСТЬАРБУЗ | 3 467 | Or 7 | 58.72% | 109 | 4,34 | 2d 20h 41m | |
40th | 鸠摩智 | 3 467 | Or 1 | 71.37% | 241 | 6,07 | 6d 4h 4m | |
41st | Mould | 3 461 | Or 1 | 56.60% | 1,083 | 5,63 | 26d 15h 1m | |
42nd | 沙家浜智斗 | 3 441 | Or 1 | 68.70% | 246 | 4,15 | 5d 17h 17m | |
43rd | lushenniubi | 3 441 | Or 5 | 60.78% | 102 | 7,16 | 2d 12h 14m | |
44th | Antisocia1 | 3 437 | Argent 9 | 69.90% | 495 | 5,23 | 12d 21h 37m | |
45th | Sylar | 3 436 | Or 3 | 68.70% | 115 | 5,22 | 2d 13h 33m | |
46th | 狼叔 | 3 434 | Or 1 | 61.29% | 465 | 6,39 | 11d 17h 49m | |
47th | 777 | 3 424 | Argent 6 | 84.85% | 198 | 11,14 | 4d 7h 35m | |
48th | hk416 | 3 419 | Argent 6 | 95.08% | 61 | 10,58 | 1d 3h 52m | |
49th | glimpse of us | 3 418 | Or 2 | 66.99% | 209 | 5,18 | 5d 4h 1m | |
50th | 永远美丽的河 | 3 417 | Argent 9 | 68.29% | 391 | 5,62 | 9d 21h 34m | |
51st | Она так хочет | 3 415 | Or 2 | 63.18% | 258 | 5,75 | 6d 15h 13m | |
52nd | 呆呆兽~ | 3 415 | Or 3 | 64.16% | 226 | 4,15 | 5d 17h 34m | |
53rd | frls | 3 405 | Or 4 | 61.98% | 121 | 6,49 | 2d 22h 33m | |
54th | [E]GOD | 3 404 | Or 1 | 60.60% | 873 | 4,91 | 19d 12h 5m | |
55th | ArgoNauT | 3 404 | Or 1 | 65.06% | 269 | 6,06 | 6d 11h 56m | |
56th | , | 3 403 | Or 1 | 63.64% | 308 | 4,96 | 7d 0h 46m | |
57th | ывазывть.каkrneoxaeв | 3 398 | Argent 8 | 60.80% | 1,791 | 3,44 | 46d 4h 3m | |
58th | four seasons | 3 394 | Argent 9 | 69.31% | 378 | 5,11 | 8d 10h 25m | |
59th | the end justifies the means | 3 375 | Or 1 | 61.92% | 449 | 4,73 | 11d 1h 57m | |
60th | Maloy ς[ツ]♨️ PRIME 2025 | 3 373 | Or 1 | 59.48% | 649 | 6,34 | 14d 14h 57m | |
61st | 晨昏Solo1eveling | 3 371 | Or 1 | 71.35% | 171 | 5,12 | 4d 4h 48m | |
62nd | Maldavius Figtree | 3 369 | Argent 8 | 70.96% | 334 | 6,79 | 8d 16h 44m | |
63rd | Ovopp | 3 369 | Or 4 | 68.06% | 72 | 5,10 | 1d 19h 12m | |
64th | noadjust | 3 365 | Or 2 | 56.82% | 447 | 5,52 | 10d 6h 9m | |
65th | 泣く | 3 362 | Or 1 | 59.41% | 744 | 6,51 | 16d 10h 1m | |
66th | 456 | 3 357 | Or 5 | 60.95% | 105 | 4,34 | 2d 10h 13m | |
67th | PaliaEpezaMe1xEri | 3 348 | Argent 8 | 64.67% | 801 | 5,44 | 18d 6h 2m | |
68th | ⃤ | 3 348 | Or 1 | 65.68% | 303 | 5,70 | 6d 15h 15m | |
69th | Homer.Simpson | 3 342 | Or 2 | 80.00% | 30 | 4,88 | 0d 15h 20m | |
70th | Tian | 3 340 | Or 2 | 68.75% | 112 | 4,26 | 2d 14h 22m | |
71st | VETKA | 3 337 | Argent 6 | 64.65% | 1,853 | 4,58 | 46d 11h 45m | |
72nd | 由佢 | 3 333 | Or 1 | 70.65% | 92 | 8,42 | 2d 7h 58m | |
73rd | all shot | 3 333 | Argent 9 | 76.03% | 121 | 6,50 | 3d 1h 44m | |
74th | Earth-Spirit | ᴄ ᴏ ᴏ ʟ | 3 330 | Or 6 | 66.67% | 30 | 3,75 | 0d 19h 46m | |
75th | 23451 | 3 330 | Or 2 | 62.55% | 235 | 4,64 | 5d 10h 43m | |
76th | 冷静冷静 | 3 328 | Or 2 | 61.00% | 259 | 5,35 | 5d 18h 0m | |
77th | AVULUS.Smiling Knight | 3 327 | Or 1 | 60.97% | 474 | 5,36 | 10d 12h 51m | |
78th | timido | 3 322 | Argent 9 | 64.47% | 501 | 5,23 | 12d 21h 2m | |
79th | a | 3 322 | Or 8 | 61.22% | 49 | 2,79 | 1d 6h 30m | |
80th | Player 150413473 | 3 320 | Or 2 | 72.46% | 69 | 3,48 | 1d 18h 45m | |
81st | cybercop | 3 309 | Argent 8 | 93.33% | 30 | 4,13 | 0d 8h 2m | |
82nd | IvAr [Gipsy] | 3 308 | Argent 8 | 57.57% | 1,652 | 5,59 | 41d 9h 5m | |
83rd | 爆seed | 3 306 | Argent 8 | 60.23% | 1,285 | 3,29 | 32d 11h 0m | |
84th | Player 12692042 | 3 301 | Or 2 | 65.25% | 118 | 5,42 | 2d 13h 34m | |
85th | 酬勤 | 3 300 | Or 1 | 67.72% | 158 | 3,83 | 3d 17h 39m | |
86th | I have 21 questions | 3 298 | Or 3 | 65.32% | 124 | 4,03 | 2d 21h 16m | |
87th | Arsenal | 3 298 | Argent 9 | 57.88% | 1,123 | 4,72 | 28d 20h 23m | |
88th | SooDl | 3 296 | Argent 9 | 68.93% | 338 | 5,19 | 7d 15h 46m | |
89th | 牛师傅在修行 pos 3 | 3 291 | Or 1 | 59.75% | 318 | 5,26 | 7d 19h 59m | |
90th | 卧龙 | 3 290 | Or 2 | 76.47% | 34 | 5,08 | 0d 17h 14m | |
91st | бох доти | 3 288 | Or 1 | 79.31% | 58 | 5,13 | 1d 0h 44m | |
92nd | 1 | 3 286 | Or 1 | 66.08% | 171 | 4,74 | 4d 2h 25m | |
93rd | 一力降十会 | 3 282 | Or 1 | 60.23% | 352 | 4,62 | 8d 19h 7m | |
94th | Totov1ch | 3 280 | Argent 7 | 62.96% | 1,393 | 4,65 | 35d 4h 6m | |
95th | TayCool | 3 278 | Argent 7 | 65.15% | 835 | 4,30 | 21d 16h 56m | |
96th | ГРЯЗНАЯ ПИСЬКА | 3 276 | Argent 6 | 69.82% | 868 | 4,87 | 21d 1h 20m | |
97th | 嗜血4000 | 3 275 | Argent 9 | 67.41% | 313 | 4,87 | 7d 19h 51m | |
98th | laile | 3 271 | Argent 8 | 52.74% | 2,723 | 2,25 | 69d 19h 25m | |
99th | FookinMAn | 3 270 | Argent 8 | 61.63% | 847 | 4,94 | 19d 3h 58m | |
100th | Fantasy- | 3 268 | Or 3 | 68.63% | 51 | 4,22 | 1d 8h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour