Désolé, il n'y a aucune donnée pour cette période.
Vue d'ensemble | Parties | Pourcentage de victoire |
---|---|---|
Statistiques enregistrées | 42 | 35.71% |
Type de salle | Parties | Pourcentage de victoire |
Tournoi | 42 | 35.71% |
Mode de jeu | Parties | Pourcentage de victoire |
Random Draft | 5 | 20.00% |
Faction | Parties | Pourcentage de victoire |
Dire | 25 | 20.00% |
Radiant | 17 | 58.82% |
Région | Parties | Pourcentage de victoire |
Asie du Sud-Est | 42 | 35.71% |
Ami | Parties | Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Aucun match récent avec des amis |
Nom | Dernière utilisation |
---|---|
i Am Mr.Sure | |
oTeN |
Dernière mise à jour