87% Cœur
Hors ligne
Cœur Breakdown:
86% Hors ligne
7% Zone Sécurisée
3% Itinérance
3% Ligne du milieu
0% Jungle
13%
Support Breakdown:
54% Itinérance
38% Zone Sécurisée
8% Hors ligne
0% Jungle
0% Ligne du milieu
Vue d'ensemble | Parties | Pourcentage de victoire |
---|---|---|
Statistiques enregistrées | 16,355 | 50.28% |
Aucune statistique enregistrée | 292 | 47.26% |
Type de salle | Parties | Pourcentage de victoire |
MM classé | 13,968 | 50.66% |
MM normal | 2,017 | 47.99% |
Autre | 311 | 47.91% |
Mode de jeu | Parties | Pourcentage de victoire |
All Pick | 14,664 | 50.63% |
Autre | 1,518 | 47.23% |
Faction | Parties | Pourcentage de victoire |
Radiant | 8,281 | 52.12% |
Dire | 8,074 | 48.40% |
Région | Parties | Pourcentage de victoire |
Russie | 5,999 | 50.01% |
Europe de l'Ouest | 2,983 | 50.59% |
Europe de l'Est | 1,668 | 52.64% |
Corée du Sud | 1 | 0.00% |
Ami | Parties | Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Quest.kaori | 4 | 75.00% | |
done man | 3 | 100.00% | |
OG.Ceb | 3 | 100.00% | |
Don´t Cry | 3 | 33.33% | |
Player 175088787 | 3 | 33.33% | |
Ψ(゚∀゚ )Ψ | 3 | 33.33% |
Nom | Dernière utilisation |
---|---|
Somebody | |
Мáшина машина | |
full mute (pos 3) | |
full mute | |
Last Resort |
Dernière mise à jour