79% Cœur
Hors ligne
Cœur Breakdown:
80% Hors ligne
10% Ligne du milieu
8% Zone Sécurisée
3% Itinérance
0% Jungle
21% Support
Hors ligne
Support Breakdown:
90% Hors ligne
10% Zone Sécurisée
0% Itinérance
0% Jungle
0% Ligne du milieu
Vue d'ensemble | Parties | Pourcentage de victoire |
---|---|---|
Statistiques enregistrées | 4,602 | 52.56% |
Aucune statistique enregistrée | 191 | 14.14% |
Type de salle | Parties | Pourcentage de victoire |
MM normal | 2,471 | 52.45% |
MM classé | 2,002 | 52.40% |
Tournoi | 4 | 50.00% |
Mode de jeu | Parties | Pourcentage de victoire |
All Pick | 3,079 | 52.55% |
Autre | 206 | 52.43% |
Faction | Parties | Pourcentage de victoire |
Radiant | 2,305 | 54.53% |
Dire | 2,297 | 50.59% |
Région | Parties | Pourcentage de victoire |
Est des États-Unis | 4,179 | 52.38% |
Autre | 420 | 54.52% |
Ami | Parties | Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Aucun match récent avec des amis |
Nom | Dernière utilisation |
---|---|
Nightfury | |
Anudeep | |
One-Above-All | |
Fool-On-The-Hill | |
Night Fury |
Dernière mise à jour