98% Cœur
Ligne du milieu
Zone Sécurisée
Cœur Breakdown:
71% Ligne du milieu
26% Zone Sécurisée
2% Itinérance
1% Hors ligne
0% Jungle
Support Breakdown:
50% Itinérance
50% Ligne du milieu
0% Jungle
0% Hors ligne
0% Zone Sécurisée
Vue d'ensemble | Parties | Pourcentage de victoire |
---|---|---|
Statistiques enregistrées | 12,141 | 50.71% |
Aucune statistique enregistrée | 87 | 39.08% |
Type de salle | Parties | Pourcentage de victoire |
MM classé | 8,473 | 52.05% |
MM normal | 3,527 | 47.58% |
Autre | 12 | 50.00% |
Mode de jeu | Parties | Pourcentage de victoire |
All Pick | 10,937 | 51.10% |
Autre | 1,088 | 48.07% |
Faction | Parties | Pourcentage de victoire |
Dire | 6,171 | 48.36% |
Radiant | 5,970 | 53.15% |
Région | Parties | Pourcentage de victoire |
Est des États-Unis | 10,814 | 51.27% |
Ouest des États-Unis | 1,148 | 47.56% |
Autre | 22 | 27.27% |
Ami | Parties | Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
nice ;) | 11 | 63.64% | |
Purge | 10 | 40.00% | |
Shredder | 7 | 42.86% | |
naughty :) | 6 | 66.67% | |
mellonbug | 5 | 20.00% | |
Gabba Gabba Ga... | 4 | 0.00% | |
Chachi | 3 | 66.67% |
Nom | Dernière utilisation |
---|---|
october | |
spooktober | |
October | |
I Am The One Who ... | |
O c t o b e r |
Dernière mise à jour