ID de la partie | Mode de jeu | Résultat | Durée | Ember Spirit | Équipes |
---|---|---|---|---|---|
8057031545 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Asie du Sud-Est | 24:47 | ||
8057028919 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Inconnu | 28:13 | ||
8057020968 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Europe de l'Est | 38:42 | ||
8057034756 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Inconnu | 19:49 | ||
8057028890 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 27:54 | ||
8057031031 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 24:29 | ||
8057028365 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Asie du Sud-Est | 27:58 | ||
8057032569 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 22:27 | ||
8057037041 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Est des États-Unis | 15:54 | 2,10VMC 278OPM 109XPM 16LH | |
8057032881 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Dire Europe de l'Est | 21:28 | ||
8057037153 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 15:29 | ||
8057037022 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 15:29 | ||
8057031535 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Asie du Sud-Est | 23:11 | ||
8057020479 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 37:55 | ||
8057016541 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 42:59 | ||
8057024536 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Asie du Sud-Est | 32:26 | ||
8057008619 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 53:00 | ||
8057022644 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Inconnu | 34:52 | ||
8057017965 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 40:50 | ||
8057021638 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe de l'Est | 36:05 | ||
8057011908 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 48:47 | ||
8057017486 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 41:26 | ||
8057020140 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Pérou | 37:47 | ||
8057022719 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe | 34:25 | ||
8057016653 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Europe | 42:29 | ||
8057013255 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 46:34 | ||
8057010447 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Asie du Sud-Est | 50:12 | ||
8057003562 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 58:55 | ||
8057014358 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 44:53 | ||
8057027109 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 28:16 | ||
8057028040 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Pérou | 26:56 | ||
8057019247 | Single Draft Matchmaking normal | Victoire du Dire Russie | 38:47 | ||
8057020023 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Pérou | 37:16 | ||
8057029026 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 25:18 | ||
8057034888 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 17:03 | ||
8057035864 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Est des États-Unis | 15:41 | 2,60VMC 352OPM 173XPM 11LH | |
8057033950 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 18:13 | ||
8057018965 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Europe | 38:21 | ||
8057017131 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 40:41 | ||
8057002952 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Russie | 58:54 | ||
8057030567 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Europe | 22:56 | ||
8057007997 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 52:30 | ||
8057024579 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 30:40 | ||
8057027293 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Chine | 26:54 | ||
8057023366 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Russie | 32:10 | ||
8057034824 | All Pick Matchmaking normal | Victoire du Dire Est des États-Unis | 16:30 | 1,70VMC 277OPM 94XPM 14LH | |
8057025977 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Radiant Est des États-Unis | 28:36 | ||
8057023880 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 31:17 | ||
8057017385 | All Pick Matchmaking classé | Victoire du Dire Europe | 39:54 | ||
8057018379 | Turbo Matchmaking normal | Victoire du Radiant Russie | 38:28 |
Dernière mise à jour