Apprenez comment contrer et quand choisir Mars à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Apprenez comment contrer et quand choisir Mars à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Héros | DésavantageDés. | Héros Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Anti-Mage | 2.51% | 44.43% | |
Faceless Void | 2.48% | 47.69% | |
Lifestealer | 2.38% | 44.75% | |
Phantom Lancer | 2.27% | 46.29% | |
Queen of Pain | 2.24% | 46.81% |
Héros | DésavantageDés. | MarsHéros Pourcentage de victoire | Parties jouées | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 2.51% | 44.43% | 65,071 | |
Faceless Void | 2.48% | 47.69% | 38,948 | |
Lifestealer | 2.38% | 44.75% | 45,083 | |
Phantom Lancer | 2.27% | 46.29% | 24,807 | |
Queen of Pain | 2.24% | 46.81% | 78,546 | |
Ember Spirit | 2.08% | 48.05% | 30,073 | |
Void Spirit | 1.86% | 45.72% | 23,997 | |
Storm Spirit | 1.86% | 48.61% | 41,491 | |
Puck | 1.71% | 46.88% | 46,722 | |
Kez | 1.66% | 51.08% | 12,832 | |
Huskar | 1.65% | 48.68% | 27,285 | |
Earth Spirit | 1.45% | 48.37% | 12,112 | |
Doom | 1.33% | 52.77% | 28,746 | |
Meepo | 1.32% | 43.59% | 10,795 | |
Venomancer | 1.30% | 45.58% | 46,698 | |
Pangolier | 1.28% | 52.13% | 14,893 | |
Omniknight | 1.23% | 47.48% | 18,349 | |
Alchemist | 1.23% | 46.87% | 21,480 | |
Wraith King | 1.14% | 42.25% | 77,247 | |
Batrider | 1.10% | 52.14% | 18,111 | |
Beastmaster | 1.04% | 52.53% | 17,181 | |
Silencer | 1.03% | 45.79% | 64,184 | |
Sven | 1.02% | 46.88% | 45,866 | |
Ringmaster | 1.00% | 50.91% | 17,897 | |
Dazzle | 0.99% | 45.59% | 20,932 | |
Undying | 0.97% | 44.78% | 56,945 | |
Death Prophet | 0.94% | 48.77% | 31,333 | |
Underlord | 0.93% | 49.81% | 18,818 | |
Monkey King | 0.88% | 53.73% | 36,304 | |
Phoenix | 0.88% | 47.10% | 20,567 | |
Juggernaut | 0.85% | 45.46% | 80,934 | |
Enigma | 0.81% | 48.03% | 14,432 | |
Nyx Assassin | 0.81% | 46.49% | 22,190 | |
Riki | 0.74% | 48.94% | 21,814 | |
Spectre | 0.74% | 45.08% | 44,370 | |
Kunkka | 0.67% | 48.94% | 40,182 | |
Visage | 0.62% | 48.68% | 5,107 | |
Dark Willow | 0.62% | 49.40% | 30,184 | |
Disruptor | 0.61% | 47.19% | 39,245 | |
Pugna | 0.60% | 48.42% | 19,059 | |
Phantom Assassin | 0.56% | 53.44% | 56,547 | |
Dawnbreaker | 0.53% | 46.45% | 42,004 | |
Chen | 0.52% | 52.36% | 2,412 | |
Tinker | 0.50% | 50.33% | 28,746 | |
Lone Druid | 0.50% | 47.97% | 6,608 | |
Outworld Destroyer | 0.48% | 46.19% | 28,739 | |
Sand King | 0.46% | 52.05% | 17,507 | |
Elder Titan | 0.46% | 48.37% | 5,952 | |
Slardar | 0.43% | 46.81% | 33,008 | |
Morphling | 0.40% | 52.65% | 30,616 | |
Dark Seer | 0.38% | 48.05% | 13,470 | |
Ancient Apparition | 0.37% | 47.25% | 47,812 | |
Bane | 0.31% | 48.90% | 11,406 | |
Naga Siren | 0.28% | 49.99% | 5,549 | |
Weaver | 0.24% | 48.63% | 48,993 | |
Jakiro | 0.23% | 50.85% | 64,880 | |
Ogre Magi | 0.22% | 47.83% | 73,128 | |
Lycan | 0.21% | 48.98% | 8,459 | |
Bounty Hunter | 0.21% | 49.39% | 21,360 | |
Earthshaker | 0.21% | 48.98% | 82,855 | |
Brewmaster | 0.20% | 49.53% | 6,031 | |
Shadow Demon | 0.15% | 50.87% | 11,405 | |
Tusk | 0.15% | 52.12% | 29,185 | |
Bloodseeker | 0.10% | 49.45% | 15,003 | |
Invoker | 0.09% | 49.74% | 89,706 | |
Warlock | 0.03% | 47.41% | 37,122 | |
Winter Wyvern | 0.03% | 46.49% | 17,589 | |
Necrophos | -0.05% | 46.16% | 60,600 | |
Axe | -0.05% | 45.32% | 106,307 | |
Ursa | -0.06% | 47.93% | 59,908 | |
Snapfire | -0.09% | 50.87% | 25,261 | |
Abaddon | -0.10% | 46.80% | 24,862 | |
Muerta | -0.12% | 50.84% | 22,659 | |
Tiny | -0.14% | 54.56% | 34,391 | |
Night Stalker | -0.14% | 49.79% | 21,183 | |
Timbersaw | -0.16% | 50.29% | 31,202 | |
Clockwerk | -0.19% | 48.29% | 30,962 | |
Pudge | -0.28% | 47.67% | 116,812 | |
Leshrac | -0.29% | 48.06% | 18,878 | |
Rubick | -0.31% | 51.08% | 92,772 | |
Shadow Fiend | -0.34% | 48.62% | 72,932 | |
Luna | -0.35% | 49.70% | 23,916 | |
Chaos Knight | -0.36% | 48.59% | 19,074 | |
Lich | -0.38% | 46.10% | 48,613 | |
Vengeful Spirit | -0.40% | 43.59% | 65,338 | |
Crystal Maiden | -0.40% | 49.97% | 46,254 | |
Marci | -0.42% | 50.52% | 26,814 | |
Troll Warlord | -0.42% | 48.52% | 14,686 | |
Templar Assassin | -0.44% | 51.25% | 39,160 | |
Bristleback | -0.49% | 52.50% | 35,495 | |
Tidehunter | -0.50% | 49.32% | 31,036 | |
Shadow Shaman | -0.54% | 46.66% | 95,856 | |
Terrorblade | -0.58% | 51.14% | 24,649 | |
Viper | -0.59% | 51.08% | 24,644 | |
Primal Beast | -0.63% | 52.55% | 8,618 | |
Keeper of the Light | -0.64% | 51.77% | 13,744 | |
Lion | -0.66% | 49.97% | 126,596 | |
Gyrocopter | -0.72% | 51.40% | 29,998 | |
Witch Doctor | -0.75% | 45.92% | 87,755 | |
Enchantress | -0.81% | 50.03% | 9,273 | |
Grimstroke | -0.82% | 51.07% | 18,836 | |
Zeus | -0.83% | 49.75% | 56,687 | |
Arc Warden | -0.88% | 49.42% | 11,845 | |
Oracle | -0.90% | 47.75% | 26,538 | |
Techies | -0.99% | 51.82% | 35,268 | |
Razor | -0.99% | 50.33% | 25,019 | |
Skywrath Mage | -1.04% | 49.53% | 38,577 | |
Dragon Knight | -1.12% | 50.14% | 28,505 | |
Medusa | -1.12% | 48.47% | 33,329 | |
Nature's Prophet | -1.15% | 51.25% | 69,210 | |
Io | -1.16% | 49.93% | 13,491 | |
Legion Commander | -1.17% | 46.24% | 97,976 | |
Broodmother | -1.20% | 48.26% | 8,036 | |
Treant Protector | -1.20% | 51.12% | 15,414 | |
Clinkz | -1.24% | 48.70% | 17,554 | |
Hoodwink | -1.24% | 52.64% | 29,243 | |
Magnus | -1.34% | 51.09% | 68,364 | |
Windranger | -1.36% | 52.50% | 58,508 | |
Lina | -1.38% | 54.57% | 53,629 | |
Centaur Warrunner | -1.62% | 48.84% | 31,811 | |
Spirit Breaker | -1.63% | 50.27% | 53,652 | |
Sniper | -1.74% | 52.18% | 88,505 | |
Mirana | -2.05% | 50.13% | 22,162 | |
Slark | -3.43% | 53.80% | 50,469 | |
Drow Ranger | -3.43% | 50.77% | 60,647 |
Dernière mise à jour