Apprenez comment contrer et quand choisir Bristleback à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Apprenez comment contrer et quand choisir Bristleback à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Héros | DésavantageDés. | Héros Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Viper | 4.90% | 45.36% | |
Slark | 4.63% | 46.07% | |
Legion Commander | 4.58% | 42.60% | |
Primal Beast | 3.46% | 49.90% | |
Hoodwink | 3.38% | 50.65% |
Héros | DésavantageDés. | BristlebackHéros Pourcentage de victoire | Parties jouées | |
---|---|---|---|---|
Viper | 4.90% | 45.36% | 113,424 | |
Slark | 4.63% | 46.07% | 127,591 | |
Legion Commander | 4.58% | 42.60% | 202,271 | |
Primal Beast | 3.46% | 49.90% | 26,461 | |
Hoodwink | 3.38% | 50.65% | 72,817 | |
Juggernaut | 2.91% | 45.48% | 158,637 | |
Drow Ranger | 2.71% | 46.99% | 150,362 | |
Ember Spirit | 2.62% | 48.24% | 43,192 | |
Axe | 2.52% | 45.26% | 181,189 | |
Dragon Knight | 2.30% | 47.71% | 110,736 | |
Ancient Apparition | 2.29% | 45.57% | 63,177 | |
Morphling | 2.10% | 49.91% | 91,706 | |
Bounty Hunter | 1.91% | 46.72% | 84,769 | |
Storm Spirit | 1.88% | 47.78% | 63,096 | |
Silencer | 1.88% | 44.67% | 114,445 | |
Venomancer | 1.88% | 49.57% | 85,114 | |
Shadow Shaman | 1.79% | 45.44% | 146,952 | |
Chen | 1.59% | 55.77% | 4,807 | |
Sniper | 1.56% | 50.14% | 200,798 | |
Dazzle | 1.55% | 50.14% | 76,259 | |
Shadow Demon | 1.46% | 50.25% | 29,676 | |
Winter Wyvern | 1.35% | 47.61% | 28,110 | |
Ogre Magi | 1.30% | 47.58% | 177,737 | |
Spirit Breaker | 1.28% | 47.68% | 126,669 | |
Void Spirit | 1.18% | 47.30% | 29,980 | |
Necrophos | 1.15% | 46.15% | 127,378 | |
Nature's Prophet | 1.12% | 53.75% | 74,910 | |
Slardar | 1.12% | 49.52% | 64,549 | |
Monkey King | 0.90% | 54.20% | 74,853 | |
Earth Spirit | 0.84% | 50.18% | 32,508 | |
Disruptor | 0.79% | 48.69% | 59,668 | |
Tusk | 0.76% | 53.31% | 43,013 | |
Tinker | 0.74% | 51.19% | 26,623 | |
Anti-Mage | 0.74% | 50.20% | 114,230 | |
Nyx Assassin | 0.69% | 48.52% | 107,452 | |
Clockwerk | 0.68% | 46.05% | 84,199 | |
Mirana | 0.67% | 53.15% | 38,765 | |
Phantom Lancer | 0.65% | 52.92% | 35,150 | |
Mars | 0.57% | 52.19% | 54,841 | |
Puck | 0.56% | 50.77% | 61,042 | |
Batrider | 0.51% | 56.28% | 15,937 | |
Terrorblade | 0.44% | 53.54% | 28,328 | |
Marci | 0.38% | 50.60% | 49,494 | |
Vengeful Spirit | 0.37% | 48.75% | 69,369 | |
Phantom Assassin | 0.28% | 49.39% | 269,902 | |
Abaddon | 0.28% | 42.82% | 108,464 | |
Bane | 0.23% | 50.11% | 18,358 | |
Keeper of the Light | 0.17% | 52.20% | 20,605 | |
Magnus | 0.13% | 50.92% | 127,057 | |
Shadow Fiend | -0.03% | 53.29% | 113,550 | |
Pangolier | -0.05% | 54.31% | 21,513 | |
Pugna | -0.07% | 51.57% | 43,401 | |
Faceless Void | -0.10% | 55.33% | 51,244 | |
Tiny | -0.13% | 52.03% | 90,897 | |
Lion | -0.20% | 50.64% | 246,721 | |
Queen of Pain | -0.21% | 51.22% | 114,679 | |
Undying | -0.22% | 48.54% | 80,886 | |
Templar Assassin | -0.22% | 56.54% | 46,258 | |
Omniknight | -0.27% | 51.81% | 14,078 | |
Kunkka | -0.31% | 52.88% | 30,855 | |
Muerta | -0.32% | 52.67% | 32,266 | |
Treant Protector | -0.39% | 52.51% | 29,217 | |
Kez | -0.42% | 50.57% | 59,284 | |
Doom | -0.48% | 54.08% | 51,612 | |
Naga Siren | -0.50% | 55.29% | 8,421 | |
Phoenix | -0.51% | 50.05% | 63,274 | |
Jakiro | -0.56% | 50.19% | 114,771 | |
Rubick | -0.57% | 53.57% | 164,105 | |
Grimstroke | -0.60% | 51.12% | 45,532 | |
Dark Willow | -0.61% | 51.79% | 56,405 | |
Weaver | -0.64% | 52.25% | 58,481 | |
Chaos Knight | -0.66% | 51.27% | 44,101 | |
Windranger | -0.67% | 58.02% | 58,500 | |
Snapfire | -0.69% | 55.20% | 34,633 | |
Ringmaster | -0.79% | 53.27% | 25,450 | |
Oracle | -0.85% | 47.60% | 35,581 | |
Dark Seer | -0.88% | 50.91% | 13,373 | |
Io | -0.89% | 49.64% | 35,160 | |
Timbersaw | -0.93% | 52.33% | 79,643 | |
Invoker | -1.00% | 52.81% | 150,267 | |
Zeus | -1.04% | 49.42% | 168,922 | |
Outworld Destroyer | -1.10% | 48.99% | 58,846 | |
Skywrath Mage | -1.12% | 51.15% | 66,838 | |
Pudge | -1.13% | 50.69% | 257,253 | |
Night Stalker | -1.20% | 48.17% | 75,388 | |
Underlord | -1.22% | 50.69% | 28,144 | |
Crystal Maiden | -1.24% | 50.86% | 120,369 | |
Troll Warlord | -1.31% | 51.09% | 32,886 | |
Sven | -1.33% | 56.40% | 25,717 | |
Enchantress | -1.34% | 54.50% | 30,896 | |
Earthshaker | -1.37% | 52.19% | 174,078 | |
Wraith King | -1.42% | 47.43% | 107,377 | |
Tidehunter | -1.49% | 49.05% | 83,199 | |
Medusa | -1.50% | 49.29% | 54,538 | |
Techies | -1.51% | 55.10% | 78,540 | |
Arc Warden | -1.55% | 51.13% | 28,084 | |
Alchemist | -1.59% | 51.78% | 71,556 | |
Elder Titan | -1.61% | 49.68% | 13,153 | |
Huskar | -1.63% | 53.29% | 57,512 | |
Luna | -1.64% | 56.30% | 35,573 | |
Gyrocopter | -1.65% | 54.10% | 49,855 | |
Lich | -1.74% | 46.15% | 196,660 | |
Spectre | -1.74% | 49.12% | 155,849 | |
Broodmother | -1.77% | 50.07% | 33,865 | |
Death Prophet | -1.78% | 52.90% | 26,925 | |
Lina | -2.04% | 50.96% | 200,127 | |
Razor | -2.24% | 51.33% | 62,319 | |
Lone Druid | -2.31% | 50.51% | 18,661 | |
Bloodseeker | -2.42% | 46.10% | 124,340 | |
Leshrac | -2.42% | 53.17% | 18,718 | |
Brewmaster | -2.42% | 53.05% | 8,004 | |
Dawnbreaker | -2.44% | 49.92% | 87,610 | |
Ursa | -2.48% | 53.98% | 84,020 | |
Lycan | -2.49% | 53.94% | 42,214 | |
Centaur Warrunner | -2.62% | 52.07% | 54,273 | |
Sand King | -2.76% | 52.56% | 45,824 | |
Witch Doctor | -2.83% | 50.79% | 175,033 | |
Warlock | -2.87% | 49.37% | 82,279 | |
Clinkz | -3.03% | 52.64% | 36,601 | |
Visage | -3.15% | 50.70% | 17,540 | |
Lifestealer | -3.16% | 49.71% | 99,534 | |
Enigma | -3.36% | 53.62% | 30,428 | |
Beastmaster | -3.39% | 56.82% | 42,990 | |
Meepo | -3.55% | 54.58% | 14,858 | |
Riki | -3.56% | 52.97% | 65,900 |
Dernière mise à jour