Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
![]() | Jakiro | 2 | 50.00% | 3,89 | 5,00 | 4,50 | 12,50 | 22,50 | 1,50 | 270 | 382 |
![]() | Venomancer | 2 | 50.00% | 3,70 | 2,50 | 5,00 | 16,00 | 109,50 | 9,00 | 357 | 380 |
![]() | Clockwerk | 2 | 50.00% | 6,29 | 6,00 | 3,50 | 16,00 | 29,00 | 18,50 | 301 | 411 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 13,00 | 14,00 | 2,00 | 12,00 | 176,00 | 18,00 | 635 | 678 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 7,33 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 119,00 | 12,00 | 430 | 496 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1,67 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 164,00 | 3,00 | 405 | 493 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 144,00 | 4,00 | 374 | 400 |
Total Rows: 7