Ligue | Série | Détails | Vainqueur | Équipes | Parties | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Asie du Sud-Est | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu |
Période de temps | Parties | % Victoire | Série |
---|---|---|---|
Depuis toujours | 6 | 66.67% | 8-4
|
Niveau de la ligue | Parties | % Victoire | Série |
Faction | Parties | % Victoire | |
Radiant | 5 | 60.00% | |
Dire | 1 | 100.00% |
Héros | Parties | % Victoire | |
---|---|---|---|
Necrophos | 2 | 100.00% | |
Bristleback | 2 | 100.00% | |
Huskar | 2 | 100.00% | |
Oracle | 2 | 50.00% | |
Juggernaut | 2 | 50.00% | |
Slardar | 2 | 50.00% | |
Night Stalker | 2 | 0.00% | |
Rubick | 1 | 100.00% |