Choix | Bans | Combiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Choix | % Victoire adverse | Bans | % Victoire adverse | Combiné | % Victoire adverse | |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Terrorblade | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Elder Titan | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 10