Choix | Bans | Combiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Choix | % Victoire adverse | Bans | % Victoire adverse | Combiné | % Victoire adverse | |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Jakiro | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Chen | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 10