Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
![]() | Nyx Assassin | 3 | 0.00% | 0,53 | 0,33 | 5,67 | 2,67 | 7,67 | 0,33 | 137 | 141 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 35,00 | 5,00 | 254 | 271 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 43,00 | 8,00 | 217 | 314 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 52,00 | 4,00 | 315 | 239 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | - | 4,00 | 150 | 166 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 1,75 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 27,00 | 2,00 | 185 | 229 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 104,00 | 1,00 | 288 | 270 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0,25 | - | 8,00 | 2,00 | 21,00 | 1,00 | 147 | 106 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 1,40 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 72,00 | 1,00 | 295 | 297 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 0,75 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 92,00 | 7,00 | 289 | 288 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 0,75 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | - | 130 | 117 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 15,00 | 2,00 | 191 | 296 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1,33 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 66,00 | 4,00 | 249 | 335 |
Total Rows: 13