Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
Invoker | 5 | 60.00% | 3,95 | 7,60 | 4,20 | 9,00 | 162,20 | 33,80 | 490 | 510 | |
Lina | 4 | 75.00% | 5,21 | 11,75 | 3,50 | 6,50 | 168,50 | 17,50 | 530 | 587 | |
Viper | 3 | 66.67% | 4,44 | 5,67 | 3,00 | 7,67 | 126,67 | 12,33 | 459 | 510 | |
Visage | 2 | 100.00% | 5,13 | 8,00 | 4,00 | 12,50 | 140,50 | 27,50 | 470 | 592 | |
Sniper | 2 | 50.00% | 2,90 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 254,50 | 18,50 | 468 | 513 | |
Troll Warlord | 1 | 100.00% | 6,25 | 8,00 | 4,00 | 17,00 | 415,00 | 25,00 | 628 | 679 | |
Razor | 1 | 100.00% | 9,67 | 14,00 | 3,00 | 15,00 | 224,00 | 17,00 | 531 | 626 | |
Ember Spirit | 1 | 100.00% | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 16,00 | 126,00 | 24,00 | 553 | 576 | |
Meepo | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 118 | - | |
Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 13,50 | 5,00 | 2,00 | 22,00 | 18,00 | 7,00 | 334 | 420 | |
Windranger | 1 | 100.00% | 3,88 | 13,00 | 8,00 | 18,00 | 210,00 | 10,00 | 516 | 603 | |
Puck | 1 | 0.00% | 3,75 | 13,00 | 8,00 | 17,00 | 337,00 | 18,00 | 632 | 711 | |
Storm Spirit | 1 | 0.00% | 1,78 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 244,00 | 11,00 | 403 | 583 | |
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1,67 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 139,00 | 22,00 | 314 | 361 | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1,50 | 2,00 | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 4,00 | 223 | 426 | |
Kunkka | 1 | 0.00% | 2,33 | 2,00 | 9,00 | 19,00 | 44,00 | - | 268 | 381 | |
Monkey King | 1 | 0.00% | 0,75 | 3,00 | 4,00 | - | 66,00 | 21,00 | 316 | 318 | |
Medusa | 1 | 0.00% | 0,38 | - | 8,00 | 3,00 | 132,00 | 6,00 | 320 | 363 | |
Tinker | 1 | 0.00% | 1,17 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 81,00 | 6,00 | 300 | 361 | |
Warlock | 1 | 0.00% | 1,13 | 2,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | - | 183 | 221 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 0,78 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 38,00 | 7,00 | 252 | 241 | |
Huskar | 1 | 0.00% | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 70,00 | 37,00 | 395 | 484 |
Total Rows: 22