Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
Axe | 2 | 50.00% | 2,88 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | 113,00 | 12,50 | 375 | 425 | |
Razor | 2 | 50.00% | 5,33 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 122,00 | 6,00 | 313 | 380 | |
Death Prophet | 1 | 100.00% | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 25,00 | 147,00 | 16,00 | 472 | 762 | |
Necrophos | 1 | 100.00% | 13,00 | 10,00 | 2,00 | 16,00 | 236,00 | 11,00 | 576 | 713 | |
Sand King | 1 | 100.00% | 5,17 | 7,00 | 6,00 | 24,00 | 215,00 | 5,00 | 542 | 761 | |
Timbersaw | 1 | 0.00% | 1,60 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 142,00 | 9,00 | 407 | 443 | |
Doom | 1 | 0.00% | 0,57 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 111,00 | 1,00 | 439 | 320 | |
Mars | 1 | 0.00% | 0,63 | - | 8,00 | 5,00 | 71,00 | 14,00 | 270 | 360 | |
Venomancer | 1 | 0.00% | 0,17 | - | 6,00 | 1,00 | 82,00 | 7,00 | 243 | 250 | |
Night Stalker | 1 | 0.00% | 1,33 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 96,00 | 4,00 | 334 | 355 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1,33 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 205,00 | 14,00 | 350 | 397 |
Total Rows: 11