Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
![]() | Juggernaut | 2 | 100.00% | 7,17 | 11,00 | 3,00 | 10,50 | 356,50 | 11,00 | 740 | 870 |
![]() | Bloodseeker | 2 | 100.00% | 4,43 | 8,50 | 3,50 | 7,00 | 240,00 | 24,00 | 644 | 655 |
![]() | Dark Willow | 2 | 50.00% | 5,14 | 7,00 | 3,50 | 11,00 | 249,50 | 29,00 | 549 | 555 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 4,33 | 11,00 | 6,00 | 15,00 | 622,00 | 9,00 | 730 | 827 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 295,00 | 11,00 | 649 | 763 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 3,44 | 5,00 | 9,00 | 26,00 | 127,00 | 3,00 | 490 | 630 |
![]() | Hoodwink | 1 | 100.00% | 8,50 | 11,00 | 4,00 | 23,00 | 342,00 | 12,00 | 650 | 807 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 5,50 | 14,00 | 4,00 | 8,00 | 199,00 | 6,00 | 707 | 668 |
![]() | Muerta | 1 | 0.00% | 1,44 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 326,00 | 18,00 | 522 | 541 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 2,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 363,00 | 14,00 | 609 | 596 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1,43 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 123,00 | 4,00 | 406 | 394 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 2,22 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 154,00 | 15,00 | 498 | 506 |
Total Rows: 12