Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
![]() | Axe | 3 | 66.67% | 3,37 | 8,33 | 6,33 | 13,00 | 104,00 | 0,33 | 383 | 468 |
![]() | Mars | 3 | 33.33% | 3,93 | 4,00 | 4,67 | 14,33 | 152,00 | 10,67 | 380 | 512 |
![]() | Bane | 2 | 50.00% | 3,67 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | 8,00 | 5,00 | 233 | 391 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 8,00 | - | - | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 178 | 257 |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 26,00 | 14,00 | 1,00 | 12,00 | 156,00 | 7,00 | 604 | 580 |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | 7,00 | 4,00 | - | 3,00 | 77,00 | 13,00 | 457 | 592 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 103,00 | 9,00 | 309 | 344 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 21,00 | 2,00 | 245 | 226 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1,33 | 4,00 | 9,00 | 8,00 | 108,00 | 6,00 | 353 | 545 |
Total Rows: 9