Vue d'ensemble | VMC | Économie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | Victimes | Morts | Coopérations | Coups fatals | Sacrifices | OPM | XPM | |
![]() | Clockwerk | 2 | 50.00% | 2,67 | 3,00 | 6,00 | 13,00 | 68,00 | 1,50 | 272 | 299 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 50.00% | 3,13 | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 46,50 | 0,50 | 282 | 331 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 23,00 | - | 329 | 301 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 4,83 | 8,00 | 6,00 | 21,00 | 130,00 | 18,00 | 397 | 465 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1,27 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 121,00 | 9,00 | 323 | 366 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1,22 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 75,00 | 4,00 | 240 | 246 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 2,57 | 4,00 | 7,00 | 14,00 | 90,00 | - | 265 | 311 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 1,56 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 66,00 | 2,00 | 245 | 263 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0,78 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 22,00 | - | 166 | 165 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 2,25 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 101,00 | 5,00 | 286 | 369 |
Total Rows: 10