Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Série | Parties | Héros | VMC | OPM | EXPM |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Série | Parties | Héros | VMC | OPM | EXPM |
Série | Détails | Vainqueur | Équipes | Parties | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 1 Attaché | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu | ||||||
Chine | Complété | 1 – 0 | ||||
Complété Inconnu |
Joueur | Parties | VMC | |
---|---|---|---|
SHOWMAKER(跟faker一边就随None | 20-11 | 4,54 | |
龟男None | 24-19 | 2,83 | |
^^None | 8-10 | 5,84 | |
YANGNone | 19-32 | 2,43 | |
Eu丨menidesNone | 8-0 | 5,36 | |
笨蛋小狗None | 15-11 | 2,80 | |
pashaNone | 11-12 | 3,31 | |
上班996~纯爱007~None | 6-2 | 5,07 |
Héros | % Pick | % Victoire | |
---|---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 32% | 35% |
![]() | Pudge | 25% | 44% |
![]() | Vengeful Spirit | 22% | 64% |
![]() | Skywrath Mage | 21% | 54% |
![]() | Faceless Void | 19% | 42% |
![]() | Queen of Pain | 17% | 55% |
![]() | Rubick | 17% | 64% |
![]() | Mars | 17% | 45% |