Série | Détails | Vainqueur | Équipes | Durée | Parties | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Complété | 3 – 2 | 5:07:07 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 1 | 3:12:14 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:42:13 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 1 | 3:14:43 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 2:08:30 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:44:48 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:48:05 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:24:18 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:28:26 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:36:44 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 0 | 1:37:45 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 1 | 2:28:00 | ||||
Complété Inconnu | |||||||
Europe | Complété | 2 – 1 | 2:13:11 | ||||
Complété Inconnu |