Apprenez comment contrer et quand choisir Silencer à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Apprenez comment contrer et quand choisir Silencer à partir de notre liste de contres et confrontations, mis à jour pour la méta actuelle.
Héros | DésavantageDés. | Héros Pourcentage de victoire | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.37% | 48.42% | |
Abaddon | 3.21% | 46.36% | |
Tidehunter | 3.09% | 48.06% | |
Arc Warden | 3.08% | 48.14% | |
Naga Siren | 2.85% | 50.37% |
Héros | DésavantageDés. | SilencerHéros Pourcentage de victoire | Parties jouées | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.37% | 48.42% | 43,315 | |
Abaddon | 3.21% | 46.36% | 64,468 | |
Tidehunter | 3.09% | 48.06% | 86,771 | |
Arc Warden | 3.08% | 48.14% | 22,031 | |
Naga Siren | 2.85% | 50.37% | 11,450 | |
Slark | 2.59% | 50.24% | 138,784 | |
Morphling | 2.49% | 52.16% | 78,411 | |
Chen | 2.38% | 54.69% | 6,424 | |
Lycan | 2.36% | 50.27% | 17,392 | |
Broodmother | 2.27% | 47.92% | 16,693 | |
Lone Druid | 2.21% | 49.33% | 14,351 | |
Huskar | 2.10% | 50.75% | 70,307 | |
Medusa | 1.93% | 48.83% | 108,505 | |
Night Stalker | 1.75% | 50.43% | 54,399 | |
Nature's Prophet | 1.74% | 52.60% | 152,076 | |
Kez | 1.66% | 55.17% | 32,233 | |
Spirit Breaker | 1.48% | 49.96% | 112,805 | |
Wraith King | 1.41% | 43.42% | 206,956 | |
Razor | 1.37% | 50.59% | 64,021 | |
Enchantress | 1.36% | 51.25% | 22,331 | |
Legion Commander | 1.25% | 46.48% | 188,647 | |
Viper | 1.24% | 52.01% | 70,236 | |
Monkey King | 1.14% | 56.71% | 96,126 | |
Sniper | 1.12% | 52.32% | 232,803 | |
Ogre Magi | 1.09% | 49.60% | 178,235 | |
Brewmaster | 1.07% | 51.65% | 10,728 | |
Marci | 1.07% | 52.25% | 48,221 | |
Oracle | 1.06% | 48.14% | 55,543 | |
Techies | 1.05% | 53.04% | 75,297 | |
Terrorblade | 1.04% | 52.21% | 54,561 | |
Luna | 1.02% | 51.50% | 55,343 | |
Venomancer | 0.98% | 48.68% | 121,772 | |
Dragon Knight | 0.97% | 50.71% | 76,810 | |
Batrider | 0.95% | 57.43% | 52,177 | |
Windranger | 0.90% | 53.65% | 140,788 | |
Beastmaster | 0.86% | 55.84% | 35,710 | |
Shadow Demon | 0.85% | 52.91% | 21,536 | |
Tiny | 0.85% | 56.56% | 80,973 | |
Underlord | 0.83% | 53.20% | 57,053 | |
Meepo | 0.81% | 47.60% | 19,474 | |
Alchemist | 0.69% | 50.28% | 44,659 | |
Kunkka | 0.64% | 51.98% | 89,086 | |
Bounty Hunter | 0.60% | 51.61% | 59,227 | |
Mirana | 0.60% | 50.20% | 57,657 | |
Tusk | 0.60% | 54.49% | 46,013 | |
Ringmaster | 0.53% | 54.17% | 48,312 | |
Juggernaut | 0.53% | 48.09% | 198,222 | |
Spectre | 0.52% | 47.36% | 113,219 | |
Doom | 0.43% | 55.99% | 63,373 | |
Lina | 0.42% | 55.30% | 116,745 | |
Anti-Mage | 0.39% | 49.19% | 161,318 | |
Clockwerk | 0.39% | 51.99% | 85,904 | |
Keeper of the Light | 0.38% | 54.10% | 29,529 | |
Invoker | 0.38% | 52.21% | 193,307 | |
Snapfire | 0.34% | 53.41% | 46,553 | |
Io | 0.34% | 51.37% | 25,801 | |
Treant Protector | 0.33% | 52.36% | 32,171 | |
Dark Willow | 0.33% | 52.61% | 67,003 | |
Hoodwink | 0.33% | 54.35% | 61,376 | |
Chaos Knight | 0.33% | 51.16% | 45,151 | |
Dark Seer | 0.29% | 49.88% | 32,315 | |
Tinker | 0.22% | 53.29% | 65,843 | |
Void Spirit | 0.20% | 50.00% | 51,811 | |
Death Prophet | 0.17% | 51.36% | 58,391 | |
Visage | 0.16% | 51.03% | 11,001 | |
Disruptor | 0.15% | 49.97% | 93,263 | |
Warlock | 0.12% | 49.95% | 99,729 | |
Jakiro | 0.09% | 53.61% | 161,883 | |
Muerta | 0.08% | 53.78% | 59,726 | |
Gyrocopter | 0.06% | 53.28% | 66,365 | |
Bloodseeker | 0.05% | 52.28% | 40,567 | |
Zeus | 0.04% | 51.84% | 145,367 | |
Skywrath Mage | 0.00% | 51.35% | 86,239 | |
Earth Spirit | -0.05% | 52.87% | 22,175 | |
Queen of Pain | -0.15% | 52.11% | 166,775 | |
Drow Ranger | -0.16% | 50.38% | 159,740 | |
Rubick | -0.20% | 53.99% | 194,127 | |
Templar Assassin | -0.21% | 52.74% | 101,441 | |
Weaver | -0.23% | 52.04% | 110,411 | |
Winter Wyvern | -0.24% | 49.38% | 42,377 | |
Magnus | -0.24% | 53.21% | 119,076 | |
Pangolier | -0.27% | 56.94% | 29,269 | |
Shadow Fiend | -0.28% | 51.81% | 124,799 | |
Vengeful Spirit | -0.28% | 46.04% | 118,261 | |
Centaur Warrunner | -0.30% | 50.14% | 70,883 | |
Riki | -0.31% | 52.77% | 58,946 | |
Troll Warlord | -0.32% | 50.77% | 32,972 | |
Clinkz | -0.33% | 50.53% | 48,580 | |
Crystal Maiden | -0.34% | 52.68% | 112,540 | |
Phantom Assassin | -0.35% | 57.70% | 152,947 | |
Primal Beast | -0.36% | 55.37% | 17,426 | |
Mars | -0.37% | 53.27% | 68,069 | |
Leshrac | -0.40% | 51.53% | 38,990 | |
Ember Spirit | -0.40% | 53.43% | 66,603 | |
Lifestealer | -0.49% | 50.48% | 87,295 | |
Grimstroke | -0.51% | 53.50% | 42,714 | |
Sand King | -0.51% | 57.25% | 53,546 | |
Undying | -0.53% | 48.76% | 115,751 | |
Elder Titan | -0.54% | 51.36% | 13,496 | |
Ancient Apparition | -0.56% | 50.45% | 143,964 | |
Earthshaker | -0.57% | 52.62% | 201,075 | |
Faceless Void | -0.64% | 53.72% | 72,895 | |
Dazzle | -0.71% | 50.59% | 41,848 | |
Pugna | -0.73% | 52.92% | 42,923 | |
Nyx Assassin | -0.75% | 50.96% | 58,153 | |
Lion | -0.77% | 52.97% | 285,497 | |
Omniknight | -0.82% | 52.44% | 55,053 | |
Sven | -0.83% | 51.49% | 77,949 | |
Lich | -0.90% | 49.55% | 107,120 | |
Shadow Shaman | -0.94% | 49.23% | 210,806 | |
Phoenix | -0.99% | 51.85% | 42,794 | |
Ursa | -0.99% | 51.70% | 106,269 | |
Pudge | -1.03% | 51.22% | 296,134 | |
Slardar | -1.08% | 51.01% | 72,242 | |
Bristleback | -1.18% | 54.41% | 97,332 | |
Storm Spirit | -1.20% | 54.53% | 77,492 | |
Puck | -1.56% | 52.42% | 78,873 | |
Enigma | -1.57% | 53.63% | 34,311 | |
Axe | -1.68% | 49.37% | 192,087 | |
Witch Doctor | -1.74% | 49.61% | 219,144 | |
Outworld Destroyer | -1.77% | 51.13% | 78,002 | |
Bane | -1.80% | 53.74% | 23,640 | |
Necrophos | -2.29% | 51.19% | 152,751 | |
Dawnbreaker | -2.70% | 53.06% | 65,575 | |
Timbersaw | -3.28% | 57.05% | 47,530 |
Dernière mise à jour