Classement | Joueur | Classement du Héros | Division | Pourcentage de victoire | Parties jouées | Ratio de VMC | Temps passé à jouer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tyei | 4 921 | Platine 6 | 84.31% | 51 | 5,14 | 1d 0h 54m | |
2nd | Garbage collector | 4 723 | Diamant 1 | 50.39% | 258 | 2,77 | 6d 9h 55m | |
3rd | Ovedew | 4 623 | Diamant 1 | 61.22% | 49 | 3,46 | 1d 3h 53m | |
4th | OVO҉҈҉҈҈҉҈҉ | 4 456 | Diamant 7 | 54.05% | 37 | 2,56 | 1d 1h 38m | |
5th | 456 | 4 390 | Platine 7 | 58.00% | 100 | 3,12 | 2d 16h 16m | |
6th | Peps | 4 346 | Platine 4 | 54.93% | 335 | 1,98 | 9d 8h 57m | |
7th | амонгас | 4 308 | Platine 8 | 58.70% | 46 | 3,71 | 1d 3h 42m | |
8th | Gojo slayer | 4 297 | Or 5 | 94.37% | 71 | 11,81 | 1d 10h 34m | |
9th | Trash Player | 4 294 | Platine 7 | 54.74% | 95 | 2,51 | 2d 12h 3m | |
10th | pos 1 | 4 244 | Platine 9 | 53.06% | 49 | 3,31 | 1d 6h 48m | |
11th | Hig | 4 133 | Platine 3 | 67.31% | 52 | 4,03 | 1d 10h 41m | |
12th | 分一丁目赠我 | 4 097 | Platine 5 | 62.50% | 32 | 3,61 | 0d 20h 1m | |
13th | Анальная гангрена | 4 094 | Platine 2 | 71.43% | 63 | 2,01 | 1d 16h 59m | |
14th | (Dipso)maniac | 4 083 | Platine 7 | 52.31% | 65 | 2,75 | 1d 20h 8m | |
15th | Procyon | 4 076 | Diamant 2 | 42.86% | 77 | 2,97 | 2d 2h 19m | |
16th | Pappaya Aimer ❤ | 4 049 | Platine 6 | 55.56% | 54 | 2,76 | 1d 14h 36m | |
17th | KiMoJJJJJJJJJ | 3 989 | Platine 5 | 53.33% | 75 | 3,06 | 1d 21h 38m | |
18th | Rabbit CNL Killer | 3 979 | Platine 1 | 58.76% | 194 | 2,78 | 5d 12h 28m | |
19th | moon1men | 3 978 | Diamant 1 | 40.00% | 100 | 2,64 | 2d 13h 18m | |
20th | Nine | 3 978 | Platine 3 | 61.04% | 77 | 2,62 | 2d 2h 26m | |
21st | Lamperkat | 3 921 | Platine 6 | 48.89% | 90 | 2,18 | 2d 8h 18m | |
22nd | 2019 | 3 898 | Platine 1 | 73.08% | 52 | 3,14 | 1d 10h 33m | |
23rd | HOHO | 3 876 | Platine 6 | 47.95% | 73 | 2,93 | 2d 4h 38m | |
24th | キングスレイヤ | 3 873 | Platine 5 | 49.48% | 97 | 2,42 | 2d 11h 35m | |
25th | S.T.A.L.K.E.R. | 3 848 | Platine 8 | 42.53% | 87 | 2,40 | 2d 11h 10m | |
26th | Univers[A]L.Truth | 3 819 | Platine 2 | 58.33% | 84 | 3,45 | 2d 6h 12m | |
27th | Lee Hosin | 3 812 | Platine 3 | 55.13% | 78 | 3,42 | 2d 1h 13m | |
28th | bob loblaw law blog | 3 810 | Platine 5 | 46.03% | 126 | 2,49 | 3d 17h 41m | |
29th | Lubitz | 3 795 | Platine 3 | 60.53% | 38 | 2,49 | 1d 0h 21m | |
30th | Konqk | 3 788 | Platine 4 | 54.24% | 59 | 2,66 | 1d 15h 54m | |
31st | hasbulla | 3 770 | Platine 2 | 46.11% | 360 | 2,71 | 9d 10h 47m | |
32nd | AcuL | 3 768 | Platine 2 | 56.96% | 79 | 2,51 | 2d 4h 32m | |
33rd | 1111111 | 3 767 | Platine 3 | 55.22% | 67 | 3,20 | 1d 20h 35m | |
34th | Ducky Boy gang | 3 764 | Platine 5 | 46.91% | 81 | 3,47 | 2d 8h 32m | |
35th | Furry Shades of Gay | 3 753 | Platine 5 | 52.78% | 36 | 3,65 | 1d 2h 27m | |
36th | fokkechh | 3 690 | Platine 5 | 51.28% | 39 | 2,02 | 0d 21h 2m | |
37th | Atomic月痕 | 3 671 | Platine 1 | 57.53% | 73 | 3,65 | 1d 22h 44m | |
38th | 18岁射出的子弹射中了夜晚下班后三十岁的自己 | 3 648 | Platine 5 | 50.00% | 48 | 2,20 | 1d 9h 14m | |
39th | ИмператорскийКри | 3 610 | Platine 1 | 54.79% | 146 | 3,11 | 3d 17h 38m | |
40th | IIIIlllllIIII | 3 610 | Argent 6 | 92.80% | 236 | 8,15 | 5d 2h 26m | |
41st | 驴拉的屎 | 3 589 | Argent 7 | 92.21% | 77 | 13,13 | 1d 16h 37m | |
42nd | ... | 3 588 | Platine 3 | 53.06% | 49 | 3,07 | 1d 10h 8m | |
43rd | dolandolandolan | 3 570 | Platine 3 | 50.00% | 72 | 2,65 | 1d 22h 59m | |
44th | HaCkEd | 3 542 | Platine 1 | 60.61% | 66 | 2,52 | 1d 18h 36m | |
45th | Xd | 3 537 | Or 1 | 52.10% | 2,852 | 2,95 | 71d 6h 11m | |
46th | Lightning McQueen | 3 537 | Platine 4 | 47.76% | 67 | 2,31 | 1d 19h 16m | |
47th | 大威天龙 | 3 535 | Platine 1 | 64.71% | 34 | 2,96 | 0d 23h 9m | |
48th | RiseOfSkywalker | 3 527 | Platine 1 | 48.95% | 143 | 4,07 | 3d 18h 50m | |
49th | 花过峰 | 3 523 | Argent 9 | 91.43% | 35 | 7,42 | 0d 18h 25m | |
50th | aRk- | 3 500 | Or 8 | 56.33% | 158 | 2,65 | 4d 1h 10m | |
51st | P3N$10N3R | 3 493 | Platine 2 | 51.28% | 78 | 2,65 | 2d 4h 47m | |
52nd | s h 4 k 1 r 4 | 3 482 | Platine 4 | 43.62% | 94 | 2,16 | 2d 14h 19m | |
53rd | Citilink | 3 478 | Platine 5 | 43.86% | 57 | 2,21 | 1d 11h 43m | |
54th | Feeder_FTW | 3 472 | Or 7 | 52.68% | 298 | 3,99 | 7d 9h 41m | |
55th | 78651987019238432 | 3 471 | Argent 9 | 59.94% | 1,293 | 4,60 | 35d 16h 27m | |
56th | Relish T.T | 3 467 | Platine 2 | 55.00% | 40 | 3,20 | 1d 2h 2m | |
57th | Hubert Cumberdale | 3 466 | Or 6 | 72.22% | 36 | 3,49 | 0d 22h 28m | |
58th | megAmind | 3 451 | Platine 1 | 47.37% | 152 | 2,95 | 4d 9h 52m | |
59th | 啊啊啊啊虎虎 | 3 450 | Platine 1 | 57.69% | 52 | 2,59 | 1d 8h 23m | |
60th | 发牌员爸爸! | 3 449 | Platine 3 | 51.22% | 41 | 2,55 | 1d 2h 44m | |
61st | ATti | 3 447 | Platine 5 | 44.90% | 49 | 2,82 | 1d 9h 44m | |
62nd | RavenSp | 3 439 | Platine 5 | 46.88% | 32 | 3,70 | 0d 21h 1m | |
63rd | Perro | 3 433 | Or 6 | 54.68% | 267 | 2,80 | 7d 10h 20m | |
64th | OMG | 3 432 | Argent 8 | 90.74% | 54 | 5,02 | 1d 1h 54m | |
65th | Byun | 3 420 | Or 4 | 74.19% | 31 | 4,40 | 0d 17h 27m | |
66th | 猫猫说话 | 3 418 | Platine 1 | 56.10% | 41 | 2,72 | 1d 1h 43m | |
67th | 小菜球球(VS1房) | 3 417 | Or 1 | 55.14% | 1,206 | 4,05 | 29d 17h 56m | |
68th | 诡术妖姬 | 3 417 | Or 1 | 85.29% | 34 | 4,18 | 0d 19h 41m | |
69th | LiVa | 3 409 | Argent 6 | 52.84% | 8,446 | 3,51 | 215d 6h 20m | |
70th | 嫪毐 | 3 402 | Argent 5 | 100.00% | 34 | 11,33 | 0d 18h 30m | |
71st | Ween | 3 399 | Argent 9 | 55.89% | 2,265 | 2,82 | 60d 9h 36m | |
72nd | Люблю Соню Сквиртик | 3 395 | Platine 3 | 50.00% | 36 | 3,40 | 0d 21h 9m | |
73rd | MaGog | 3 392 | Platine 2 | 51.92% | 52 | 2,11 | 1d 12h 16m | |
74th | as | 3 387 | Or 1 | 73.25% | 157 | 3,32 | 3d 19h 5m | |
75th | ESTOY JOVENCITO | 3 386 | Platine 1 | 57.50% | 40 | 2,09 | 1d 3h 14m | |
76th | Maekar | 3 384 | Platine 4 | 46.67% | 45 | 1,70 | 1d 4h 49m | |
77th | 我没错! | 3 384 | Argent 9 | 83.12% | 77 | 4,74 | 1d 23h 44m | |
78th | Xxx/tentacion | 3 379 | Or 7 | 61.76% | 68 | 3,40 | 1d 17h 40m | |
79th | Engraved Roll | 3 375 | Argent 9 | 89.47% | 38 | 5,18 | 0d 22h 39m | |
80th | 长鸣野干 | 3 375 | Platine 1 | 47.06% | 170 | 2,78 | 4d 16h 13m | |
81st | fwqlhnd | 3 367 | Argent 8 | 87.88% | 33 | 9,33 | 0d 19h 15m | |
82nd | Kiponik | 3 366 | Platine 1 | 53.57% | 84 | 2,74 | 2d 10h 20m | |
83rd | 佐野 | 3 364 | Or 1 | 76.03% | 121 | 4,80 | 3d 3h 51m | |
84th | xtttttttttt | 3 348 | Argent 9 | 87.80% | 41 | 5,10 | 0d 23h 53m | |
85th | w | 3 347 | Platine 6 | 43.33% | 30 | 1,75 | 0d 19h 31m | |
86th | ILSTARYA 💫 | 3 343 | Argent 9 | 72.81% | 217 | 3,56 | 6d 0h 3m | |
87th | blue ass | 3 332 | Argent 6 | 90.00% | 50 | 10,21 | 1d 3h 38m | |
88th | swag | 3 327 | Argent 7 | 88.68% | 53 | 6,88 | 1d 7h 51m | |
89th | 太阳黑子 | 3 324 | Or 1 | 56.59% | 834 | 3,15 | 21d 17h 33m | |
90th | blAnked | 3 320 | Or 9 | 59.46% | 37 | 2,96 | 1d 0h 8m | |
91st | asdasda | 3 319 | Or 9 | 58.70% | 46 | 2,20 | 1d 2h 38m | |
92nd | Rich.BoT95 | 3 309 | Argent 6 | 73.03% | 964 | 4,79 | 25d 20h 55m | |
93rd | MODE: SXL | 3 308 | Or 1 | 72.60% | 146 | 2,83 | 3d 20h 20m | |
94th | [TCOF] Magic | 3 307 | Or 7 | 55.96% | 109 | 2,77 | 2d 23h 41m | |
95th | Dydy | 3 305 | Platine 4 | 45.16% | 31 | 4,25 | 0d 21h 22m | |
96th | 照母山野人 | 3 305 | Argent 9 | 58.69% | 1,249 | 2,97 | 32d 10h 9m | |
97th | TKKKD | 3 303 | Argent 7 | 90.32% | 31 | 7,51 | 0d 19h 14m | |
98th | НАХАСЛИЛ СВАГУ | 3 301 | Argent 4 | 96.74% | 92 | 10,25 | 2d 7h 41m | |
99th | 还不曾去过倒悬山 | 3 296 | Or 1 | 68.52% | 162 | 4,96 | 4d 3h 26m | |
100th | idc | 3 296 | Or 1 | 65.04% | 226 | 4,53 | 6d 2h 47m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Dernière mise à jour