16.76%
Fréquence du build
84.7% Taux de pick Modificateurs appliqués sur les attaques de Split Shot +1.5% Pourcentage de victoire | 25 | 15.3% Taux de pick Gorgon's Grasp : +1 volées -1.5% Pourcentage de victoire |
58.4% Taux de pick Stone Gaze : +1.5 s de durée -0.9% Pourcentage de victoire | 20 | 41.6% Taux de pick Mystic Snake : +3 rebonds +0.9% Pourcentage de victoire |
16.6% Taux de pick Mystic Snake : –-3 s de temps de recharge -9.8% Pourcentage de victoire | 15 | 83.4% Taux de pick Split Shot : −8 % de pénalité de dégâts +9.8% Pourcentage de victoire |
14.2% Taux de pick Stone Gaze : +10 % de dégâts physiques bonus -6.8% Pourcentage de victoire | 10 | 85.8% Taux de pick Mystic Snake : +40 de dégâts +6.8% Pourcentage de victoire |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6% -0.4% | 81.5% +0.7% | 10.7% -3.9% | |||||||
99.9% | |||||||||
93.4% | 1.4% +0.2% | 5.2% +0.2% | |||||||
43.4% -3.3% | 1.3% +1.5% | 3.2% -1.9% | 5.9% | 37.6% +1.9% | 8.5% +6.1% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4% +2.0% | 47.3% +2.8% | 20.4% -3.4% | 15.9% -1.2% | 2.3% -2.6% | 7.4% -4.9% | ||||
92.2% | 4.6% -0.4% | 2.5% +2.3% | |||||||
11.2% -5.0% | 28.9% +3.4% | 5.4% +1.7% | 53.2% -1.0% | ||||||
100.0% |
25 | Modificateurs appliqués sur les attaques de Split Shot Gorgon's Grasp : +1 volées |
20 | Stone Gaze : +1.5 s de durée Mystic Snake : +3 rebonds |
15 | Mystic Snake : –-3 s de temps de recharge Split Shot : −8 % de pénalité de dégâts |
10 | Stone Gaze : +10 % de dégâts physiques bonus Mystic Snake : +40 de dégâts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6% -0.4% | 86.5% +0.6% | 56.1% +2.6% | 6.5% +0.3% | 81.0% +0.8% | 80.7% +0.6% | 20.8% -3.3% | 27.4% -2.3% | 11.6% -4.8% | 11.1% -4.7% | 2.4% -2.6% | 7.8% -4.9% | ||||||
99.9% | 100.0% | 100.0% | 92.2% | 4.6% -0.4% | 2.5% +2.3% | ||||||||||||
93.4% | 13.4% -3.9% | 11.1% -5.0% | 10.8% -5.0% | 7.5% +1.2% | 29.2% +3.7% | 86.5% +0.6% | 87.4% +0.5% | 5.4% +1.7% | 54.3% -1.0% | ||||||||
43.2% -3.3% | 1.3% +1.5% | 3.2% -1.9% | 5.9% | 37.7% +1.9% | 8.6% +6.1% | 70.2% -1.6% | 1.5% +1.0% | 1.3% +4.0% | 1.0% -2.7% | 26.5% +3.5% | 99.9% |