Icône | Nom | Rareté | Catégorie | Créé | Usure | Pourcentage de victoire | Prix (USD)Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tête de l'ermite de la forêt Bundle: Ermite de la forêt | Peu commun | Tête | 2.60% | -0.17% | - | |
![]() | Casque du gardien du moulin doré Bundle: Gardien du moulin doré | Rare | Tête Casque | 3.67% | -0.59% | - | |
![]() | Totem de l'âme du samouraï Bundle: Âme du samouraï | Rare | Arme Totem | 0.14% | +1.03% | $0.06 | |
![]() | Ceinture de l'ermite de la forêt Bundle: Ermite de la forêt | Commun | Ceinture | 3.11% | -0.08% | $0.03 | |
![]() | Totem de l'ermite de la forêt Bundle: Ermite de la forêt | Rare | Arme Totem | 1.70% | +0.28% | $0.03 | |
![]() | Dent du monstre Bundle: Dent du monstre | Rare | Arme Dent | 0.19% | +3.21% | - | |
![]() | Totem de l'esprit du dragon cheval | Mythique | Arme Totem | 0.24% | +2.44% | $0.06 | |
![]() | Ensemble \"Gardien du moulin doré\" Contains 4 Items | Rare | Bundle | - | - | $0.06 | |
![]() | Heaume du monstre Bundle: Dent du monstre | Commun | Tête Heaume | 0.14% | +0.37% | $0.07 | |
![]() | Équipements du magma abyssal Contains 5 Items | Légendaire | Bundle Hot | - | - | - | |
![]() | Épaulières de l'ermite de la forêt Bundle: Ermite de la forêt | Commun | Bras Épaules | 2.72% | -0.16% | $0.03 | |
![]() | Bête cramoisie Contains 5 Items | Rare | Bundle | - | - | $0.60 | |
![]() | Ceinture du monstre Bundle: Dent du monstre | Peu commun | Ceinture | 0.31% | +1.17% | $0.08 | |
![]() | Bracelets du monstre Bundle: Dent du monstre | Peu commun | Bras Bracelets | 0.12% | +0.56% | $0.08 | |
![]() | Protections du magma abyssal Bundle: Équipements du magma abyssal | Commun | Bras Brassières Rocheuses | 4.79% | -0.47% | - | |
![]() | Masque de la bête cramoisie Bundle: Bête cramoisie | Rare | Tête Masque | Inconnu | 2.20% | -0.36% | - |
![]() | Noyau d'éclats de pierres majestueux Bundle: Éclats de pierres majestueux | Rare | Arme Totem | 1.94% | -0.63% | $0.03 | |
![]() | Ceinture du magma abyssal Bundle: Équipements du magma abyssal | Commun | Ceinture | 7.21% | -0.46% | - | |
![]() | Ceinture de l'âme du samouraï Bundle: Âme du samouraï | Commun | Ceinture | 0.34% | -0.80% | $0.12 | |
![]() | Bracelets de la luminescence cavernicole | Immortel | Bras Bracelet | 18.62% | +0.19% | $2.62 | |
![]() | Gardien de la montagne rouge Contains 4 Items | Rare | Bundle | - | - | $1.50 | |
![]() | Bracelets de la bête cramoisie Bundle: Bête cramoisie | Commun | Bras Bracelets | 1.59% | -0.23% | $0.03 | |
![]() | Ensemble \"Éclats de pierres majestueux\" Contains 4 Items | Rare | Bundle | - | - | $0.04 | |
![]() | Casque de l'impasse | Rare | Tête Heaume | 1.08% | -0.32% | - | |
![]() | Ensemble \"Ermite de la forêt\" Contains 4 Items | Rare | Bundle | - | - | $0.05 | |
![]() | Heaume de l'âme du samouraï Bundle: Âme du samouraï | Peu commun | Tête Casque | 0.24% | -0.52% | - | |
![]() | Gantelets de la montagne rouge Bundle: Gardien de la montagne rouge | Peu commun | Bras Gantelets | 0.14% | -0.13% | $0.07 | |
![]() | Ceinture du gardien du moulin doré Bundle: Gardien du moulin doré | Peu commun | Ceinture | 4.51% | -0.46% | $0.03 | |
![]() | Bracelets d'éclats de pierres Bundle: Éclats de pierres majestueux | Commun | Bras Bracelets | 2.59% | -0.07% | $0.03 | |
![]() | Cornes forge-pierre | Mythique | Tête Cornes | 0.24% | +0.16% | - | |
![]() | Protections du gardien du moulin doré Bundle: Gardien du moulin doré | Commun | Bras Protège Bras | 2.85% | -0.32% | $0.03 | |
![]() | Bundle \"Dent du monstre\" Contains 6 Items | Rare | Bundle | - | - | $2.21 | |
![]() | Bracelets de l'âme du samouraï Bundle: Âme du samouraï | Commun | Bras Bracelets | 0.17% | -0.86% | $0.06 | |
![]() | Conséquences tectoniques Contains 5 Items | Mythique | Bundle | - | - | - | |
![]() | Totem de la montagne rouge Bundle: Gardien de la montagne rouge | Commun | Arme Totem | 0.09% | -2.26% | $0.04 | |
![]() | Ceinture de la bête cramoisie Bundle: Bête cramoisie | Commun | Ceinture | 2.66% | -0.04% | - | |
![]() | Totem du gardien du moulin doré Bundle: Gardien du moulin doré | Mythique | Arme Totem | 1.67% | -0.81% | - | |
![]() | Âme du samouraï Contains 5 Items | Rare | Bundle | - | - | $11.00 | |
![]() | Casque de la montagne rouge Bundle: Gardien de la montagne rouge | Peu commun | Tête Heaume | 0.16% | +0.30% | - | |
![]() | Totem de la bête cramoisie Bundle: Bête cramoisie | Peu commun | Arme Totem | 1.13% | +0.26% | $0.03 | |
![]() | Éclipse du monolithe | Peu commun | Arme | 0.02% | -6.16% | - | |
![]() | Cornes du magma abyssal Bundle: Équipements du magma abyssal | Peu commun | Tête Cornes | 4.19% | -0.07% | - | |
![]() | Ceinture de la montagne rouge Bundle: Gardien de la montagne rouge | Rare | Ceinture | 0.28% | +0.51% | $0.07 | |
![]() | Couronne d'éclats de pierres Bundle: Éclats de pierres majestueux | Commun | Tête Couronne | 2.93% | -0.70% | $0.03 | |
![]() | Totem du magma abyssal Bundle: Équipements du magma abyssal | Légendaire | Arme Totem | 8.31% | -0.03% | - | |
![]() | Gravelmaw | Immortel | Arme Totem | 2.02% | -0.32% | $1.46 | |
![]() | Totem au crapaud | Rare | Arme Totem | 0.10% | +0.41% | - | |
![]() | Ceinture d'éclats de pierres Bundle: Éclats de pierres majestueux | Commun | Ceinture | 2.98% | -0.25% | - | |
![]() | Gravelmaw doré | Immortel | Arme Totem | 0.17% | -0.35% | $185.47 | |
![]() | Heaume des conséquences tectoniques Bundle: Conséquences tectoniques | Mythique | Tête | 17.20% | -0.08% | - | |
![]() | Bracelets des conséquences tectoniques Bundle: Conséquences tectoniques | Mythique | Bras | 15.69% | -0.10% | - | |
![]() | Totem des conséquences tectoniques Bundle: Conséquences tectoniques | Mythique | Arme | 12.14% | -0.09% | - | |
![]() | Ceinture des conséquences tectoniques Bundle: Conséquences tectoniques | Mythique | Ceinture | 18.10% | -0.12% | - |
Dernière mise à jour