100% Cœur
Hors ligne
Cœur Breakdown:
97% Hors ligne
2% Zone Sécurisée
1% Jungle
0% Itinérance
0% Ligne du milieu
Vue d'ensemble | Économie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros | Parties | % Victoire | VMC | LH | DN | OPM | EXPM | |
![]() | Centaur Warrunner | 103 | 65.05% | 4,96 | 229,70 | 10,22 | 474 | 590 |
![]() | Beastmaster | 75 | 68.00% | 5,63 | 239,72 | 13,15 | 508 | 580 |
![]() | Tidehunter | 61 | 60.66% | 5,53 | 236,43 | 7,48 | 488 | 611 |
![]() | Enigma | 58 | 70.69% | 5,78 | 235,26 | 22,41 | 509 | 545 |
![]() | Timbersaw | 54 | 55.56% | 4,89 | 293,93 | 6,63 | 520 | 622 |
![]() | Sand King | 53 | 62.26% | 4,06 | 217,25 | 5,74 | 479 | 572 |
![]() | Venomancer | 48 | 64.58% | 4,47 | 285,83 | 14,56 | 540 | 565 |
![]() | Doom | 45 | 62.22% | 4,79 | 223,96 | 8,16 | 603 | 649 |
![]() | Mars | 42 | 64.29% | 4,10 | 187,21 | 12,29 | 404 | 511 |
![]() | Dragon Knight | 42 | 61.90% | 4,72 | 245,50 | 13,76 | 498 | 610 |
![]() | Kunkka | 41 | 48.78% | 5,06 | 261,41 | 6,88 | 500 | 581 |
![]() | Underlord | 40 | 45.00% | 3,73 | 243,40 | 9,35 | 460 | 547 |
![]() | Dark Seer | 39 | 58.97% | 6,77 | 266,79 | 4,13 | 514 | 566 |
![]() | Magnus | 38 | 60.53% | 5,01 | 218,89 | 11,18 | 424 | 576 |
![]() | Brewmaster | 35 | 62.86% | 6,11 | 304,23 | 13,51 | 569 | 718 |
Ligue | Héros | Résultat | Équipe | Durée | VMC | Objets |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Match perdu | PARIVISION vs Tundra Inconnu | 20:29 | 1/2/2 | |
![]() | ![]() | Match perdu | PARIVISION vs Tundra Est des États-Unis | 36:53 | 2/7/12 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs Tundra Est des États-Unis | 27:45 | 6/0/10 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs NGX Est des États-Unis | 33:08 | 3/0/21 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs NGX Est des États-Unis | 57:26 | 2/6/23 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs TALON Est des États-Unis | 22:02 | 4/0/9 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs TALON Est des États-Unis | 33:10 | 3/1/13 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs Liquid Est des États-Unis | 43:29 | 3/0/12 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs Liquid Est des États-Unis | 28:43 | 4/3/14 | |
![]() | ![]() | Match gagné | PARIVISION vs SR Inconnu | 19:58 | 10/0/7 |
Dmitry "DM" Dorokhin is the offlaner for VP.Prodigy. He competed briefly with various CIS teams, as well as competing briefly with Chaos Esports Club as a loaned player, before landing in his current spot.
Période de temps | Parties | % Victoire | VMC |
---|---|---|---|
Depuis toujours | 1280 | 62.03% | 4,88 |
12 mois | 291 | 65.98% | 5,50 |
3 mois | 91 | 64.84% | 4,97 |
1 mois | 26 | 65.38% | 5,19 |
Niveau de la ligue | Parties | % Victoire | VMC |
Premium | 392 | 58.42% | 4,52 |
Professionnel | 765 | 62.09% | 4,95 |
Amateur | 123 | 73.17% | 5,73 |
Faction | Parties | % Victoire | VMC |
Radiant | 719 | 59.25% | 4,68 |
Dire | 561 | 65.60% | 5,15 |
Équipe | Parties | VMC | |
---|---|---|---|
![]() | PARIVISION * | 114-65 | 5,30 |
![]() | Bandanoone | 8-2 | 8,45 |
![]() | Cloud9 | 115-68 | 5,60 |
![]() | Cooman Team | 8-5 | 5,51 |
Ligue | Parties | |
---|---|---|
![]() | ESL One Raleigh 2025 | 10-3 |
![]() | FISSURE Universe Epi…4 | 7-6 |
![]() | DreamLeague Seas…Intel | 24-12 |
![]() | SLAM II | 7-5 |
![]() | FISSURE PLAYGROUN…Dota | 11-6 |
![]() | ESL One Bangkok …Intel | 16-4 |
![]() | BLAST SLAM I | 6-5 |
![]() | 1WIN SERIES DOTA 2 | 17-9 |